radio noise
さまざまな無線の信号音TI2NA(中米コスタリカ)の交信証月面から反射してきた144MHz信号

JR5EPQ 50MHz DX交信記録 cycle23 NEW WKD
total WKD 88 CFM 64

2002年 16entities
Callsign    Date    JST   His My  Freq   Mode Beam QSL via Entities(Countries)
9M8YY      02/10/25 16:41 599 599 50.107 CW   210          East Malaysia
YB5QZ      02/10/20 10:10 599 579 50.115 CW   210          Indonesia
FO/IK2GNW  02/10/19 11:43 59  59  50.110 SSB  120          Austral Is.
FO/I2YSB   02/10/19 11:32 599 599 50.110 CW   120          Austral Is.
EH8JF      02/10/19 08:54 57  59  50.125 SSB  150          Canary Is
EH8QL      02/10/19 08:52 55  55  50.110 SSB  150          Canary Is
EH8JF      02/10/19 08:37 559 559 50.103 CW   150          Canary Is
CE3SAD     02/10/15 09:42 57  55  50.130 SSB   90          Chile
LU9EHF     02/10/15 09:10 57  52  50.127 SSB   90          Argentina
9M2TO      02/10/14 11:31 599 599 50.117 CW   240          West Malaysia
KH6SX      02/10/13 11:10 559 559 50.110 CW    90          Hawaii
PP5JD      02/10/13 10:55 59  59  50.130 SSB   90          Brazil
EH7KW      02/10/13 08:54 559 559 50.103 CW   150          Spain
EH7KW      02/10/13 08:17 59  59  50.103 SSB  150          Spain
CT1FMX     02/10/13 08:13 55  55  50.125 SSB  150          Portugal 
PY7ZZ      02/10/12 09:29 559 559 50.105 CW   150          Brazil
CT3BM      02/10/12 09:09 55  55  50.130 SSB  150          Madeira Is
8N1OGA     02/09/28 16:10 599 599 50.064 CW   120          JD1 CHICHIJIMA
XU7ACJ     02/09/19 17:56 59  59  50.110 SSB  230          Cambodia
VR2XMT     02/06/15 16:24 59  59  50.290 SSB               HongKong
DS5JQK     02/06/01 16:20 59  59  50.270 SSB               Korea
2001年 6entities
Callsign    Date    JST   His My  Freq   Mode Beam QSL via Entities(Countries)
BV9AYA     01/07/21 12:35 59  59  50.115 SSB  240          Pratas Is.
JQ1SYQ/JD1 01/06/17 12:39 59  59  50.160 SSB  150          Okinotorishima Is.
JT1CO      01/06/16 18:44 599 599 50.103 CW   330          Mongolia
JT1CO      01/06/16 17:43 59  59  50.103 SSB  330          Mongolia
VQ9IO      01/05/13 01:51 59  59  50.115 SSB  300          Chagos Is.
T88LJ      01/05/13 01:25 59  59  50.160 SSB  150          Palau
VQ9IO      01/05/13 00:43 599 599 50.110 CW   300          Chagos Is.
T88CL      01/04/21 22:09 59  59  50.120 SSB  150          Palau
VK9ML      01/04/21 20:44 59  59  50.145 SSB  150          Mellish Reef
BQ9P       01/03/10 21:15 59  59  50.125 SSB  240          Pratas Is.
2000年 27entities
Callsign    Date    JST   His My  Freq   Mode Beam QSL via Entities(Countries)
9M6CTT     00/12/17 10:01 59  59  50.115 SSB  230          East Malaysia
AL7PJ      00/11/26 10:56 57  55  50.120 SSB   30          Alaska
V63PA      00/11/26 07:50 599 599 50.150 CW   150          Micronesia
V63HB      00/11/23 14:36 59  59  50.150 SSB  150          Micronesia
V63PA      00/11/23 08:42 59  59  50.150 SSB  150          Micronesia
VU2ZAP     00/11/19 14:45 559 559 50.350 CW   280          India
VU2ZAP     00/11/19 14:07 55  53  50.350 SSB  280          India
KH2/JJ2MST 00/11/12 16:45 59  59  50.115 SSB  WHIP         Guam
4S7YSG     00/11/11 14:40 59  59  50.115 SSB  280          Sri Lanka
ZM8CW      00/11/11 12:23 599 599 50.110 CW   140          Kermadec Is.
ZM8CW      00/11/11 10:19 59  59  50.110 SSB  140          Kermadec Is.
AH6TM      00/11/11 08:53 59  59  50.120 SSB   90          Hawaii
JY9NX      00/11/05 15:07 599 599 50.093 CW   290          Jordan
UN3G       00/11/05 12:50 59  59  50.110 SSB  320          Kazakhstan
UN3G       00/11/05 12:37 599 599 50.110 CW   320          Kazakhstan
LU7FN      00/11/05 07:59 59  59  50.115 SSB   90          Argentina
J28NH      00/11/04 14:37 599 599 50.105 CW   280          Djibouti
9H1CG      00/11/04 09:28 559 559 50.105 CW   150          Malta
NH6YK      00/10/29 10:19 57  55  50.120 SSB  120          Hawaii
9M6BAA     00/10/21 21:50 59  59  50.114 SSB  220          East Malaysia
9M6BAA     00/10/21 14:58 599 599 50.105 CW   220          East Malaysia
FO0WEG     00/10/21 11:16 59  59  50.105 SSB  150          Austral Is.
BW2000     00/05/07 13:06 59  59  50.117 SSB  220          Taiwan
4S7YSG     00/05/06 14:46 599 559 50.135 CW   270          Sri Lanka
JD1BKR     00/05/05 18:53 59  59  50.120 SSB  130          Ogasawara
FO3BM      00/05/05 17:27 57  57  50.110 SSB  120          Austral Is.
9N7WU      00/05/04 17:06 59  59  50.125 SSB  270          Nepal
A52A       00/05/04 17:00 599 599 50.115 CW   270          Bhutan
A52A       00/05/04 15:56 59  59  50.115 SSB  270          Bhutan
KH8/N5OLS  00/05/03 18:31 599 599 50.102 CW   120          American Samoa
ZS6AXT     00/05/03 16:26 559 559 50.095 CW   280          South Africa
ZS6XJ      00/05/03 16:16 55  52  50.115 SSB  280          South Africa
9V1JA      00/05/01 22:52 599 599 50.115 CW   210          Singapore
FR1AN      00/04/09 16:02 59  59  50.120 SSB  230          Reunion Is.
XW2A       00/03/27 22:34 599 599 50.115 CW   240          Laos
5B4AGM     00/03/27 19:39 559 559 50.110 CW   240          Cyprus
BA7IA      00/03/26 23:56 599 599 50.100 CW   240          Taiwan
XW2A       00/03/26 22:34 59  59  50.148 SSB  240          Laos
TX0DX      00/03/26 13:59 599 599 50.115 CW   150          Chestefield Is.
TX0DX      00/03/25 19:13 59  59  50.115 SSB  150          Chestefield Is.
1999年 6entities
Callsign    Date    JST   His My  Freq   Mode Beam QSL via Entities(Countries)
9M8TG      99/11/23 09:23 59  59  50.110 SSB  220  JH3GAH  East Malaysia
9M6NA      99/11/20 09:29 59  59  50.120 SSB  220  JE1JKL  East Malaysia
FO0KOJ     99/10/17 10:56 599 599 50.170 CW   120  JK7TKE  Austral Is.
A35SO      99/10/16 13:41 59  59  50.150 SSB  140  DJ4SO   Tonga
LU2FFD     99/10/15 11:05 55  55  50.135 SSB  100          Argentina
LU2NI      99/10/15 11:00 55  55  50.110 SSB  100          Argentina
FO0KOJ     99/10/15 10:36 59  59  50.115 SSB  120  JK7TKE  Austral Is.
9M2TO      99/10/03 14:36 599 599 50.118 CW   240  JA0DMV  West Malaysia
BU0DX/1    99/06/05 13:16 59  59  50.113 SSB  240          Taiwan 
VQ9VK      99/06/05 00:12 599 599 50.110 CW   250          Chagos Is.
9M2/JI1ETU 99/04/10 00:32 57  53  50.112 SSB  240  JI1ETU  West Malaysia
3B9R       99/04/07 17:36 59  59  50.105 SSB  240  N7LYD   Rodrigues Is.
VQ9DX      99/04/04 23:39 599 599 50.110 CW   270  AA5DX   Chagos Is.
1998年 11entities
Callsign    Date    JST   His My  Freq   Mode Beam QSL via Entities(Countries)
XU1A       98/11/28 14:29 59  59  50.110 SSB  240  JH1AJT  Cambodia
XU2A       98/11/26 17:42 59  59  50.110 SSB  240  7L1MFS  Cambodia
XZ1N       98/11/24 17:55 59  57  50.110 SSB  270  W1XT    Myanmar(Burma)
9M6JU      98/11/17 16:04 59  59  50.115 SSB  200  JA1RJU  East Malaysia
HL5XF      98/11/15 10:56 599 579 50.110 CW   310          Korea
HL5XF      98/11/15 09:40 59  59  50.110 SSB  310          Korea
9V8SEA     98/11/14 15:20 59  59  50.115 SSB  230  JI1DMH  Singapore
A35SO      98/10/15 12:41 599 599 50.110 CW   150  DJ4SO   Tonga
KH2JU      98/09/30 21:08 59  59  50.130 SSB  170          Guam
JR2HCB     98/09/05 11:10 57  57  50.320 SSB   70          Japan
BI4C       98/07/14 23:57 59  59  50.110 SSB  240          Taiwan
UA0ZBK/0   98/06/28 11:41 59  59  50.110 SSB    0          Asiatic Russia
BP0RIW     98/06/13 10:55 59  59  50.110 SSB  240  JA1JKG  Taiwan
HL1ACW     98/06/11 23:23 59  59  50.195 SSB  300          Korea
VR2ZOZ     98/05/10 14:31  9  59  50.110 SSB  240          HongKong

JR5EPQのホームページへ