
|
| 開始交信日 1984年3月26日 北海道札幌市 JR8HCZ |
| 最終交信日 1992年9月15日 福岡県筑後市 JE6KDD/6 |
| WACA |
|---|
| Worked All Cities Award |
| 日本国内の全市のアマチュア局と交信し、 |
| QSLカード(交信証)をそれぞれの市の |
| アマチュア局から各1枚得る。 |
| 注1 東京23区は1市とする。 |
| 注2 最終交信日に存在する市数をもって全市とする。 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 22 | 22 | 2 | 5 | 82 | 82 |
| 1985 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 40 | 122 |
| 1986 | 67 | 4 | 9 | 8 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 8 | 127 | 249 |
| 1987 | 33 | 7 | 14 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 94 | 343 |
| 1988 | 14 | 21 | 15 | 11 | 15 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 112 | 455 |
| 1989 | 15 | 11 | 25 | 9 | 6 | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 | 109 | 564 |
| 1990 | 5 | 14 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 54 | 618 |
| 1991 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 637 |
| 1992 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 663 |
| 小計 | 169 | 78 | 89 | 49 | 30 | 92 | 63 | 32 | 24 | 37 | 663 | 合計 |
| 最終市 | 都 留 | 藤 枝 | 福知山 | 江 津 | 小松島 | 筑 後 | 大船渡 | 紋 別 | 勝 山 | 駒ケ根 | 日数 3095 | |
|
| 交信開始日 1984年3月17日 茨城県東茨城郡美野里町 JM1SBI |
| 最終交信日 1995年9月14日 滋賀県 高島郡マキノ町 JJ3INK/3 |
| WAGA |
|---|
| Worked All Guns Award |
| 日本国内の全郡のアマチュア局と交信し、 |
| QSLカード(交信証)をそれぞれの郡の |
| アマチュア局から各1枚得る。 |
| 注1 北方領土の5郡(色丹・国後・択捉・紗那・蘂取)は含まない。 |
| 注2 東京都の4支庁(大島・三宅・八丈・小笠原)を各1郡とする。 |
| 注3 最終交信日に存在する郡数をもって全郡とする。 |
| 注4 このデザインのWAGA取得時は、交信局リストに町村名の記載を必要とした。 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 | 3 | 7 | 56 | 56 |
| 1985 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 36 | 92 |
| 1986 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | 46 | 138 |
| 1987 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 62 | 200 |
| 1988 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 99 | 299 |
| 1989 | 9 | 13 | 16 | 18 | 13 | 22 | 11 | 8 | 5 | 5 | 120 | 419 |
| 1990 | 4 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 66 | 485 |
| 1991 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 521 |
| 1992 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 551 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 555 |
| 1994 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 560 |
| 1995 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 566 |
| 小計 | 71 | 58 | 64 | 62 | 35 | 82 | 67 | 70 | 25 | 32 | 566 | 合計 |
| 最終郡 | 南巨摩 | 益 田 | 高 島 | 気 高 | 勝 浦 | 北松浦 | 和 賀 | 目 梨 | 大 野 | 東筑摩 | 日数 4198 | |
![]() |
| ADXA-HALF |
|---|
| Asian DX Award HALF |
| アジア州の日本を含む15エンティティーの |
| アマチュアと交信し、QSLカードを |
| それぞれのエンティティーのアマチュア局 |
| から各1枚得る。 |
| 注1 DXとは遠距離DistanceXのこと |
| 注2 HALFの15entitiesはADXAの30entitiesの半分のこと |
| ADXA-HARF | アジアの交信国リスト | ||
| CALL SIGN コールサイン | ENTITIES | 国名 | DATE 交信日 |
| A52A | BHUTAN | ブータン | 04.May.2000 |
| BVOAE | TAIWAN | 台湾 | 05.Jun.1987 |
| BT1HHL | CHINA | 中華人民共和国 | 15.Jun.1985 |
| BQ9P | PRATAS Is. | プラタス諸島 | 10.Mar.2001 |
| HL1ASS | SOUTH KOREA | 大韓民国 | 12.Jun.1985 |
| HS4AK | THAILAND | タイ王国 | 04.Apr.1992 |
| JD1BFI | OGASAWARA | 小笠原諸島 | 02.Nov.1991 |
| JU1JA | MONGOLIA | モンゴル | 01.Jun.1991 |
| JY9NX | JORDAN | ヨルダン | 05.Nov.2000 |
| S21ZE | BANGLADESH | バングラディッシュ | 10.Oct.1992 |
| UA0CQ | ASIATIC RUSSIA | 極東ロシア | 26.Apr.1995 |
| UN3G | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 05.Nov.2000 |
| VS6XWR | HONG KONG | 香港 | 28.May.1988 |
| VU2ZAP | INDIA | インド | 19.Nov.2000 |
| XU2A | CAMBODIA | カンボジア | 26.Nov.1998 |
| XV2A | VIETNAM | ベトナム | 23.Dec.1989 |
| XW8KPL | LAOS | ラオス | 15.Sep.1990 |
| XX9TA | MACAO | マカオ | 03.May.1988 |
| XZ1N | MYANMAR | ミャンマー | 24.Nov.1998 |
| 1S0XV | SPRATLY Is. | 西沙諸島 | 25.Apr.1990 |
| 4S7/JA1OEM | SRI LANKA | スリランカ | 18.Nov.1990 |
| 5B4AGM | CYPRUS | キプロス | 27.Mar.2000 |
| 7J6AAB | JAPAN | 日本国 | 07.Jun.1988 |
| 9M2FMX | WEST MALAYSIA | 西マレーシア | 11.Jun.1989 |
| 9N7WU | NEPAL | ネパール | 04.May.2000 |
| 9V1ES | SINGAPORE | シンガポール | 18.Nov.1989 |
![]() |
![]() |
| 人工衛星からの信号 (C-701で受信)(Real Audio 62KB) |
| 人工衛星からの信号 (C-701で受信)(Wave 227KB) |
| 人工衛星からの信号NEWバージョン(Real Audio 37KB) |
| 人工衛星からの信号NEWバージョン(Wave 361KB) |
| 人工衛星からの信号サマーバージョン(Real Audio 43KB) |
| 人工衛星からの信号サマーバージョン(Wave 418KB) |
![]() |
| 交信記録 | 1998.04.28 1998.04.29 |
![]() |
| AJD All Japan Districts award 日本国内の10コールエリアの アマチュア局と交信し、QSL カード(交信証)をそれぞれの コールエリアのアマチュア局 から各1枚得る。 |
| エリア | 地−域 | 都 道 府 県 名 |
| 1 | 関−東 | 東京 千葉 神奈川 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 |
| 2 | 東−海 | 愛知 静岡 三重 岐阜 |
| 3 | 関−西 | 大阪 京都 和歌山 兵庫 奈良 滋賀 |
| 4 | 中−国 | 広島 岡山 山口 島根 鳥取 |
| 5 | 四−国 | 愛媛 香川 徳島 高知 |
| 6 | 九−州 | 福岡 熊本 鹿児島 長崎 大分 佐賀 沖縄 |
| 7 | 東−北 | 宮城 岩手 青森 福島 秋田 山形 |
| 8 | 北海道 | 14支庁 |
| 9 | 北−陸 | 福井 石川 富山 |
| 0 | 信−越 | 新潟 長野 |