JR5EPQ移動運用交信記録

Callsign   Date     Time  His My  Freq Mode Code  Name       Q  T  H   
JM6WMR/6  98/04/29 00:03J 59  59  50   SSB 40     清末       北九州市門司区
JJ3VPY/3  98/04/29 00:15J 59  59  50   SSB 24     北沢       兵庫県西宮市
JI2UNR/2  98/04/29 00:17J 59  59  50   SSB 18     大鹿       愛知県津島市
JA2WCC/0  98/04/29 00:19J 59  59  50   SSB 09     北村       岐阜県多治見市
JH5JKH/3  98/04/29 00:21J 59  59  50   SSB 27     久保       兵庫県三田市
JH3FYC/3  98/04/29 00:29J 59  59  50   SSB 22     安沢       京都市下京区
JQ3UMZ/6  98/04/29 00:32J 59  59  50   SSB 42     大里       兵庫県明石市
JI5JKU/5  98/04/29 00:35J 59  59  50   SSB 39     村中       愛媛県宇和島市
JN6MLD/6  98/04/29 00:37J 59  59  50   SSB 40
JA6LPW/6  98/04/29 00:38J 59  59  50   SSB 44     清成       大分県大分市
JL6PMM/6  98/04/29 00:41J 59  59  50   SSB 43
JO6OZW/6  98/04/29 00:44J 59  59  50   SSB 46     重畠       鹿児島県鹿児島市
JE6MBS/6  98/04/29 00:45J 59  59  50   SSB 43     荒毛       熊本県熊本市
JH2BCN/2  98/04/29 00:49J 59  59  50   SSB 20     那須       愛知県西加茂郡三好町
JG5STN/5  98/04/29 00:52J 59  59  50   SSB 37     須惠       徳島県麻植郡山川町
JA5RCT/5  98/04/29 00:55J 59  59  50   SSB 38     黒田       愛媛県周桑郡丹原町
JA6YJT    98/04/29 01:12J 59  59  50   SSB 41     小城空山ハム 佐賀県小城郡牛津町
JN1ZJV/1  98/04/29 01:19J 59  59  50   SSB 11
JE9MYE/9  98/04/29 01:21J 59  59  50   SSB 29     森下       福井県敦賀市
JA3YRZ    98/04/29 01:23J 59  59  50   SSB 27
JE3ASB/3  98/04/29 01:26J 59  59  50   SSB 23     高野       滋賀県栗太郡栗東町
JA5UAA/5  98/04/29 01:28J 59  59  50   SSB 36     岡田       香川県高松市
JR4QPD/4  98/04/29 01:29J 59  59  50   SSB 34     山中       広島市東区
JE1HRF    98/04/29 01:42J 59  59  50   SSB 13     青木       埼玉県北葛飾郡杉戸町
JE6HJT/4  98/04/29 01:55J 59  59  50   SSB 35     鳥越       福岡県太宰府市
JF2SKV/2  98/04/29 01:59J 59  59  50   SSB 21     松下       愛知県豊田市
JA2XOA/2  98/04/29 02:02J 59  59  50   SSB 21     井上       三重県多気郡明和町
JA4ITW    98/04/29 05:17J 59  59  50   SSB 35     麦田       広島県福山市
JL4ETM/4  98/04/29 05:20J 59  59  50   SSB 33     安田       山口県岩国市
JG2ZSP/2  98/04/29 05:27J 59  59  50   SSB 18     JA2YDE・OB  愛知県豊橋市
JL4NEA    98/04/29 05:57J 59  59  50   SSB 31     山本       岡山県笠岡市
JA5FAS    98/04/29 06:04J 59  59  50   SSB 38     丸岡       愛媛県西条市
JA6AHE/6  98/04/29 06:13J 59  59  50   SSB 43     古井       福島県福島市
JI5QVX    98/04/29 06:16J 59  59  50   SSB 38
JH5UPH/4  98/04/29 06:17J 59  59  50   SSB 33     中本       山口県吉敷郡小郡町
JG6LLQ    98/04/29 06:19J 59  59  50   SSB 40     光石       福岡県遠賀郡水巻町
JF3LCH/3  98/04/29 06:27J 59  59  50   SSB 24     永井       奈良県山辺郡都祁村
JH4IJG/4  98/04/29 06:28J 59  59  50   SSB 31     佐藤       岡山県岡山市
JA4NOP    98/04/29 06:32J 59  59  50   SSB 34
JA4YPE    98/04/29 06:35J 59  59  50   SSB 32
JF3XWM/3  98/04/29 06:41J 59  59  50   SSB 25     巽         大阪市阿倍野区
JI3LYG/3  98/04/29 06:45J 59  59  50   SSB 22     坂東       京都市右京区
JQ1AHZ/2  98/04/29 06:45J 59  59  50   SSB 18     高橋       静岡県田方郡大仁町
JE4GMJ    98/04/29 06:48J 59  59  50   SSB 35     住吉       広島県呉市
JQ6DIG/6  98/04/29 06:57J 59  59  50   SSB 40
JQ6EJW/6  98/04/29 06:58J 59  59  50   SSB 40
JH4VCQ/4  98/04/29 07:01J 59  59  50   SSB 33
JA6YDG    98/04/29 07:05J 59  59  50   SSB 40     博多工業高 福岡市城南区
JM4PCK    98/04/29 07:08J 59  59  50   SSB 33     沖         山口県宇部市
JH4PQM    98/04/29 07:10J 59  59  50   SSB 33     笹尾       山口県厚狭郡山陽町
JH5OXF    98/04/29 07:10J 59  59  50   SSB 38     竹平       愛媛県伊予市
JI6DNL    98/04/29 07:18J 59  59  50   SSB 40     弥永       福岡県山門郡大和町
JA3KVM/3  98/04/29 07:21J 59  59  50   SSB 25     安藤       大阪府大阪狭山市
JQ2SJN/2  98/04/29 07:22J 59  59  50   SSB 20     真木       愛知県南設楽郡作手村
JA9VEQ/4  98/04/29 07:26J 59  59  50   SSB 35     野中       富山県富山市
JR6END/6  98/04/29 07:29J 59  59  50   SSB 42     松本       長崎県佐世保市
JH4FBX/5  98/04/29 07:30J 59  59  50   SSB 37
JE5QPH/5  98/04/29 07:32J 59  59  50   SSB 36     福家       香川県高松市
JF6KYD    98/04/29 07:38J 59  59  50   SSB 44     吉良       大分県臼杵市
JR5PPN/6  98/04/29 07:40J 59  59  50   SSB 44     鈴木       香川県木田郡三木町
JM4GUB    98/04/29 07:41J 59  59  50   SSB 33     櫻井       山口県岩国市
JH4XKW    98/04/29 07:55J 59  59  50   SSB 32     三島       島根県松江市
JA6GCE    98/04/29 07:58J 59  59  50   SSB 43     松岡       熊本県熊本市
JE4JFP/4  98/04/29 08:01J 59  59  50   SSB 32     秦         島根県簸川郡湖陵町
JK4BNW    98/04/29 08:06J 59  59  50   SSB 35     茅野       広島県竹原市
JG5MCW/5  98/04/29 08:09J 59  59  50   SSB 38     岡         愛媛県宇和島市
JA4JCC/4  98/04/29 08:13J 59  59  50   SSB 33     坪井       山口県萩市
JN4DMR    98/04/29 08:14J 59  59  50   SSB 35
JA6YQE/6  98/04/29 08:16J 59  59  50   SSB 40     九州大学物 福岡市中央区
JQ6MXW/6  98/04/29 08:18J 59  59  50   SSB 44
JL4HQY/4  98/04/29 08:18J 59  59  50   SSB 35     平垣内     広島市佐伯区
JF6YGG    98/04/29 08:19J 59  59  50   SSB 40     前原南小学 福岡県前原市
JA6LZE/6  98/04/29 08:20J 59  59  50   SSB 40
JM4UZM    98/04/29 08:22J 59  51  50   SSB 35     瀬戸       広島市中区
JH6PMD    98/04/29 08:24J 59  59  50   SSB 42     山本       長崎県佐世保市
JA4NJE    98/04/29 08:31J 59  59  50   SSB 33     藤井       山口県宇部市
JJ3WRV/3  98/04/29 08:33J 59  59  50   SSB 27     松中       横浜市青葉区
JH4WCN/4  98/04/29 08:34J 59  59  50   SSB 34     白石       鳥取県境港市
JS3UPN/3  98/04/29 08:34J 59  59  50   SSB 22
JR6CUM    98/04/29 08:35J 59  59  50   SSB 44     河野       大分県大野郡三重町
JF3IPR/3  98/04/29 08:46J 59  59  50   SSB 27     大前       兵庫県揖保郡御津町
JA4YNO    98/04/29 08:52J 59  59  50   SSB 35     修道学園   広島市中区
JR6OSY    98/04/29 08:58J 59  59  50   SSB 40     池永       福岡県田川郡香春町
JH6TZU    98/04/29 08:59J 59  59  50   SSB 40
JF6FPJ/6  98/04/29 08:59J 59  59  50   SSB 42     古澤       長崎県長崎市
JA4UQY    98/04/29 09:09J 59  59  50   SSB 32     白名       島根県松江市
JA4YEB    98/04/29 09:12J 59  59  50   SSB 35     広大AMC 広島県東広島市
JK4DOS    98/04/29 09:14J 59  59  50   SSB 33     伊藤       山口県熊毛郡田布施町
JH6ZTA/6  98/04/29 09:17J 59  59  50   SSB 44     テレビ大分AM 大分県大分市
JP6RFZ/6  98/04/29 09:18J 59  59  50   SSB 44     吉武       大分県別府市
JE5VYM    98/04/29 09:20J 59  59  50   SSB 38     河野       愛媛県今治市
JO6EGD    98/04/29 09:38J 59  59  50   SSB 40     清水       福岡県行橋市
JI4VBW    98/04/29 09:39J 59  59  50   SSB 33     岡村       山口県徳山市
JR4VFC    98/04/29 09:47J 59  59  50   SSB 35     遠藤       広島県呉市
JI5FOO/5  98/04/29 09:49J 59  59  50   SSB 38     村松       愛媛県松山市
JA6CBW    98/04/29 09:50J 59  59  50   SSB 41
JF4DIQ    98/04/29 09:52J 59  59  50   SSB 35
JP6DRP    98/04/29 09:53J 59  59  50   SSB 40     庄         北九州市小倉北区
JM6SGT    98/04/29 10:02J 59  59  50   SSB 44
JA4QOO    98/04/29 11:09J 59  59  50   SSB 33     北野       山口県下関市
JO6SBV    98/04/29 11:20J 59  59  50   SSB 44
JI5GPX    98/04/29 11:23J 59  59  50   SSB 38     堀井       愛媛県松山市
JF3VKM/3  98/04/29 11:27J 59  59  50   SSB 27     赤松       兵庫県姫路市
JM6QIR/6  98/04/29 11:53J 59  59  50   SSB 44
7L2QOB/1  98/04/29 11:56J 59  59  50   SSB 16     秋山       群馬県利根郡月夜野町
JF1WVS/1  98/04/29 11:57J 59  59  50   SSB 16     角田       群馬県利根郡白沢村
JQ3XJV/3  98/04/29 12:00J 59  59  50   SSB 27
JN7PKC/7  98/04/29 12:01J 59  59  50   SSB 07
JR7CJO/7  98/04/29 12:05J 59  59  50   SSB 07     坂本       福島県福島市
JF7GQI/7  98/04/29 12:07J 59  59  50   SSB 07     東條       福島県郡山市
JR7GDU/7  98/04/29 12:14J 59  59  50   SSB 06     高橋       宮城県仙台市
JA1YAQ/1  98/04/29 12:16J 59  59  50   SSB 10     東京電機大 東京都千代田区
JA1ZLO    98/04/29 12:17J 59  59  50   SSB 10     東大ARC    東京都目黒区
JP1AHN    98/04/29 12:19J 59  59  50   SSB 10     大沢       東京都台東区
7K2KJX/1  98/04/29 12:19J 59  59  50   SSB 14     小野田     神奈川県相模原市
JI1CQA    98/04/29 12:20J 59  59  50   SSB 10     伊藤       東京都大田区
7K1MFR    98/04/29 12:20J 59  59  50   SSB 11     川嶋       川崎市多摩区
JJ1RLR    98/04/29 12:21J 59  59  50   SSB 14     片山       茨城県牛久市
JH7VEP/7  98/04/29 12:24J 59  59  50   SSB 03     小原       岩手県盛岡市
JI7WTK/7  98/04/29 12:25J 59  59  50   SSB 02     太田       青森県八戸市
JJ1LGO/1  98/04/29 12:26J 59  59  50   SSB 14
JH7EAY/7  98/04/29 12:27J 59  59  50   SSB 02     太田       岩手県紫波郡都南村
JJ8HKD/8  98/04/29 12:32J 59  59  50   SSB 111    伊藤       北海道静内郡静内町
JA8KXE/8  98/04/29 12:34J 59  59  50   SSB 110    竹内       北海道帯広市
JK1JHU/7  98/04/29 12:36J 59  59  50   SSB 07     青木       東京都小平市
JA8IUB/8  98/04/29 12:38J 59  59  50   SSB 105    妙島       札幌市豊平区
JA8CXU    98/04/29 12:40J 59  59  50   SSB 106    平井       札幌市北区
JF8XRM/8  98/04/29 12:41J 59  59  50   SSB 102    岡田       札幌市東区
JH7BZR    98/04/29 12:43J 59  59  50   SSB 03
JK1OTP    98/04/29 12:45J 59  59  50   SSB 10     中島       東京都千代田区
JQ1NVB/8  98/04/29 12:47J 59  59  50   SSB 112    大村       神奈川県厚木市
JA8XMC/8  98/04/29 13:15J 59  59  50   SSB 106    杉本       千葉県夷隅郡岬町
JE8URC    98/04/29 13:18J 59  59  50   SSB 106    鎌田       札幌市豊平区
JA1DXF    98/04/29 13:23J 59  59  50   SSB 15     鈴木       栃木県宇都宮市
JA7YAF    98/04/29 13:27J 59  59  50   SSB 03
JF7RSH/7  98/04/29 13:28J 59  59  50   SSB 06     笠原       宮城県玉造郡岩出山町
JH8YCT    98/04/29 13:30J 59  59  50   SSB 106
7L4XDT    98/04/29 13:37J 59  59  50   SSB 13
JR1LZK    98/04/29 13:40J 59  59  50   SSB 14     田崎       茨城県水戸市
JR8LRQ/8  98/04/29 13:46J 59  59  50   SSB 112    小竹       北海道釧路市
JG7BBO/7  98/04/29 13:52J 59  59  50   SSB 02     對馬       青森県黒石市
JI8PDN    98/04/29 13:53J 59  59  50   SSB 103    藤井       北海道旭川市
JF1VTS/1  98/04/29 13:54J 59  59  50   SSB 14
JE8LXO/8  98/04/29 13:57J 59  59  50   SSB 109    嶋津       北海道広尾郡忠類村
JA8ARG    98/04/29 13:58J 59  59  50   SSB 106    板垣       北海道石狩市
JE7YBL    98/04/29 13:59J 59  59  50   SSB 07
JH8TKM/8  98/04/29 14:00J 59  59  50   SSB 105    江川       北海道石狩郡当別町
JI8PNG    98/04/29 14:00J 59  59  50   SSB 105
JJ8PBW    98/04/29 14:01J 59  59  50   SSB 105
JH8KVF    98/04/29 14:02J 59  59  50   SSB 103    水谷       北海道旭川市
JA0GRF    98/04/29 14:04J 59  59  50   SSB 08     志田       新潟県新津市
JL7LJI    98/04/29 14:05J 59  59  50   SSB 04     加藤       秋田県北秋田郡上小阿仁村
JQ1CZK/1  98/04/29 14:08J 59  59  50   SSB 13     片田       埼玉県岩槻市
JA1ITJ    98/04/29 14:08J 59  59  50   SSB 14     萩谷       茨城県稲敷郡阿見町
JE8NYY/1  98/04/29 14:09J 59  59  50   SSB 10
JK7QYZ/7  98/04/29 14:10J 59  59  50   SSB 06     禅洲       仙台市宮城野区
JI1CPN    98/04/29 14:12J 59  59  50   SSB 10     原         東京都小平市
JA0ZRY    98/04/29 14:12J 59  59  50   SSB 08
JA2KQE/1  98/04/29 14:13J 59  59  50   SSB 10
JF1NKQ    98/04/29 14:14J 59  59  50   SSB 12     小沼       千葉県佐倉市
7N3POE    98/04/29 14:14J 59  59  50   SSB 13
JF1VAE    98/04/29 14:15J 59  59  50   SSB 15
JO1ELP    98/04/29 14:15J 59  59  50   SSB 12     大塚       千葉県香取郡多古町
JA1EZD    98/04/29 14:15J 59  59  50   SSB 12     柳沢       千葉市花見川区
JL1EYB    98/04/29 14:16J 59  59  50   SSB 14     山本       茨城県ひたちなか市
JJ1GUA    98/04/29 14:16J 59  59  50   SSB 12     雪下       千葉県鎌ヶ谷市
7L3LVX/1  98/04/29 14:17J 59  59  50   SSB 14     森口       茨城県ひたちなか市
JK1PTW/1  98/04/29 14:18J 59  59  50   SSB 10     岡田       東京都府中市
JA1YAC/1  98/04/29 14:19J 59  59  50   SSB 13     ビディオ.A.C 東京都大田区
JA7AHK    98/04/29 14:19J 59  59  50   SSB 06     能登       仙台市宮城野区
JH1ECU    98/04/29 14:20J 59  59  50   SSB 16     荒木       群馬県前橋市
7L2QOB/1  98/04/29 14:20J 59  59  50   SSB 16     秋山       群馬県利根郡月夜野町
JA7JVY    98/04/29 14:20J 59  59  50   SSB 06     佐藤       仙台市若林区
JK1BRH    98/04/29 14:21J 59  59  50   SSB 13
JI1TDA    98/04/29 14:22J 59  59  50   SSB 13     中田       埼玉県越谷市
JJ8NFI    98/04/29 14:22J 59  59  50   SSB 112    藤島       北海道苫小牧市
7L4KZW/1  98/04/29 14:22J 59  59  50   SSB 14     川畑       千葉県市川市
JH4YVX/4  98/04/29 14:23J 59  59  50   SSB 33     岩国イスズAC 山口県岩国市
JM7JMG    98/04/29 14:25J 59  59  50   SSB 04
JA8CEA    98/04/29 14:25J 59  59  50   SSB 103    樋口       北海道上川郡(上川)和寒町
JG1LZP    98/04/29 14:28J 59  59  50   SSB 15     谷中       栃木県宇都宮市
JH8RDQ    98/04/29 14:28J 59  59  50   SSB 106    村上       札幌市北区
JN1IGA    98/04/29 14:29J 59  59  50   SSB 12     酒井       東京都東久留米市
JA8NNT/1  98/04/29 14:30J 59  59  50   SSB 13     高橋       埼玉県三郷市
JA7YAA    98/04/29 14:30J 59  59  50   SSB 06
7M1WBP/8  98/04/29 14:31J 59  59  50   SSB 102    三浦       埼玉県狭山市
JA7YCO    98/04/29 14:32J 59  59  50   SSB 03
JN1BMX    98/04/29 14:33J 59  59  50   SSB 14     瀬谷       茨城県ひたちなか市
JG1EZG    98/04/29 14:35J 59  59  50   SSB 12
JR1HTE    98/04/29 14:35J 59  59  50   SSB 10     木下       東京都新宿区
7M2XPJ    98/04/29 14:36J 59  59  50   SSB 10     酒井       東京都日野市
JA8IWG    98/04/29 14:37J 59  59  50   SSB 104    藤宮       北海道網走市
JG0ICP    98/04/29 14:38J 59  59  50   SSB 08     小川       新潟県見附市
7N3XUN    98/04/29 14:39J 59  59  50   SSB 14
JA7KJR    98/04/29 14:39J 59  59  50   SSB 03     甲斐谷     岩手県釜石市
JA0ZVF    98/04/29 14:40J 59  59  50   SSB 08
JL7EMD    98/04/29 14:41J 59  59  50   SSB 02
JK1BII    98/04/29 14:42J 59  59  50   SSB 15     小川       栃木県小山市
JA8XTC    98/04/29 14:44J 59  59  50   SSB 103    岡田       北海道旭川市
JR6OSY    98/04/29 14:45J 59  59  50   SSB 40     池永       福岡県田川郡香春町
JA7AMK    98/04/29 14:46J 59  59  50   SSB 03     伊藤       岩手県胆沢郡胆沢町
JR7XGL/7  98/04/29 14:46J 59  59  50   SSB 06     若松       宮城県桃生郡矢本町
JH7POF    98/04/29 14:59J 59  59  50   SSB 03
JN4CHF/4  98/04/29 15:00J 59  59  50   SSB 35
JJ6PYU    98/04/29 15:02J 59  59  50   SSB 44     木戸       大分県東国東郡国東町
JL7AIA    98/04/29 15:12J 59  59  50   SSB 04     京極       秋田県秋田市
JA8EJZ    98/04/29 15:13J 59  59  50   SSB 114
JK8KHZ/8  98/04/29 15:19J 59  59  50   SSB 114
JH8BKL    98/04/29 15:30J 59  59  50   SSB 102    河瀬       北海道天塩郡(留萌)天塩町
JH5UPI/5  98/04/29 15:40J 59  59  50   SSB 38     藤井       愛媛県川之江市
JE6WBT/6  98/04/29 15:58J 59  59  50   SSB 44
JO6WNE/6  98/04/29 16:05J 59  59  50   SSB 44
JG5MCW/5  98/04/29 16:12J 599 599 50   CW  38     岡         愛媛県宇和島市
JJ4MGG/4  98/04/29 16:33J 59  59  50   SSB 33     伊佐
JL3VVA/3  98/04/29 16:37J 59  59  50   SSB 26     上田       和歌山県橋本市
JR5IVA/4  98/04/29 16:58J 59  59  50   SSB 33     永木       山口県吉敷郡小郡町

JR5EPQのホームページへ