| 2002年1月26日〜27日 第6回6m愛媛ミーティング「新年会」が行われました。 |
2003年1月25日〜26日![]() 第7回6m愛媛ミーティング「新年会」が「宇和パーク」で行われました。 |
|
2002 愛媛・高知一斉移動 8月8日編集参加予定局23局15地点 愛媛7地点 14局 高知7地点 8局 香川1地点 1局 実施日2002年8月24〜25日 |
||
| 2001年の愛媛・高知一斉移動 |
| 周波数 | 移動地 | 時 間 | 運用局 | 設 備 | 運用可能モード |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓50.215MHzキー局(当日の移動状況の問い合わせ等) | |||||
| 50.215 | 愛媛県今治市近見山 | 8/24 6h〜 8/25 〜12h | JA4JAC 福永 JR4EUD 吉野 JR4VFC 遠藤 | FT-655 50W 12mH9eleYagi | SSB AM CW RTTY |
| 50.225 | 高知県 高岡郡東津野村 | 8/24 19h〜 8/25 7h〜16h | JF5WGV 西内 JJ5AMX 浜田 | TS-670 10W 9mH4eleHB9 | SSB AM |
| 50.235 | 愛媛県伊予郡中山町泰皇山 | 8/24 15h〜 8/25 7h〜15h | JR5PDV 大岩 | IC-706MkUG 50W 7mH7eleYagi | SSB AM |
| 50.245 | 高知県 室戸市 | 8/24 18h〜 8/25 6h〜12h | JI5OZF 和田 | IC-706MkU 10W 10mH6eleYagi | SSB AM |
| 50.255 | 愛媛県東宇和郡明浜町 | 8/24 未定 8/25 9h〜15h | JA5DFY 川中 JE5JHZ 川中 | TS-660+HL66V 50W 7mH7eleYagi | SSB AM CW FM |
| 50.265 | 高知県 香美郡香我美町 | 8/24 7h〜 8/25 〜11h | JI5MTS 山崎 | FT-100S 10W 10mH7eleYagi | SSB |
| 50.275 | 愛媛県新居浜市又は西条市 | 8/24 9h〜 8/25 〜12h | JI4AQY 小田 JI4FCE 小田 | FT-655S 10W 10mH7eleYagi | SSB AM CW |
| 50.285 | 香川県木田郡 牟礼町 庵治町 三木町のいずれか | 8/25 8h〜18h | JF5VSW 藤田 | IC-729S 10W 6mH5eleYagi | SSB |
| 50.295 | 高知県 土佐郡本川村 | 8/24 19h〜 8/25 〜14h | JF5GSY 岡林 | FT-655S 10W 10mH6eleYagi | SSB AM |
| 50.305 | 愛媛県喜多郡内子町峰成 | 8/24 20h〜 8/25 〜14h | JI5JXV 山本 | TS-570 50W 9mH7eleYagi | SSB AM FM |
| 50.315 | 高知県 香美郡物部村 | 8/25 9h〜17h | JG5PJJ 近森 | IC-706 10W 4eleHB9X2 | SSB |
| 50.325 | 愛媛県上浮穴郡柳谷村 | 8/24 15h〜 8/25 〜12h | JH5UPI 藤井 | IC-706 50W 6mH4eleHB9 | SSB AM CW FM |
| 50.335 | 高知県 幡多郡三原村 | 8/24 10h〜19h 8/25 10h〜15h | JR5EPQ 笹岡 | IC-706MkUG 50W 7mH6eleYagi | SSB AM CW FM RTTY |
| 50.345 | 高知県 安芸市 | 8/24 12h〜 8/25 〜12h | JH5AJF 川野 | FT-655 50W 6mH6eleYagi | SSB AM |
| 50.355 | 愛媛県八幡浜市 西宇和郡保内町 | 8/24 15h〜 8/25 〜12h | JA5RCT 黒田 JA5XOZ 大川 JG5DHX 小野 JG5OYM 工藤 | FT-655/TS-570 50W 18mH9eleYagi | SSB AM CW FM RTTY |
| ↑50.355MHzキー局(当日の移動状況の問い合わせ等) | |||||
愛媛・高知一斉移動の参加記念のシールを作りました。
参加各局にお配りしましす。
(実サイズは5cmX2cm)
製作依頼あとりえモリタ
天候等により中止及び混信等による運用周波数の変更があることがあります。