| 2002年1月26日〜27日 第6回6m愛媛ミーティング「新年会」が行われました。 |
2003年1月25日〜26日![]() 第7回6m愛媛ミーティング「新年会」が「宇和パーク」で行われました。 |
|
2003 愛媛・高知一斉移動 8月12日編集参加予定局20局15地点 愛媛8地点 13局 高知4地点 4局 香川2地点 2局 徳島1地点 局 実施日2003年8月23〜24日 |
||
| 2002年の愛媛・高知一斉移動 |
| 周波数 | 移動地 | 時 間 | 運用局 | 設 備 | 運用可能モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.185 | 愛媛県伊予三島市 | 8/23 20h〜 8/24 〜14h | JI5JXV 山本 | TS-570 50W 9mH7eleYagi | SSB AM |
| 50.215 | 愛媛県北条市(高縄山) キー局 | 8/23 08h〜 8/24 13h | JA4JAC 福永 JR4EUD 吉野 JR4VFC 遠藤 | FT-655 50W 12mH9eleYagi | SSB AM CW RTTY ATV |
| 50.225 | 高知県吾川郡吾川村(中津山) | 8/23 09h〜18h 8/24 09h〜18h | JG5MTP 山岡 | FT-655 50W 10mH4eleHB9 | SSB AM CW FM |
| 50.235 | 愛媛県 南宇和郡一本松町(篠山) | 8/23 17h〜 8/24 〜15h | JR5PDV 大岩 | IC-736 50W 7mH7eleYagi | SSB AM |
| 50.245 | 香川県東かがわ市 | 8/24 5h〜17h | JF5VSW 藤田 | IC-729 50W 6mH5eleYagi | SSB |
| 50.255 | 高知県 香美郡香物部村 | 8/23 11h〜17h 8/24 8h〜15h | JG5PJJ 近森 | IC-706 10W/FT-690 2.5W 6eleHB9*2 | SSB FM |
| 50.265 | 愛媛県松山市 | 8/23 21h〜 8/24 〜14h | JA5DFY 川中 JE5JHZ 川中 | TS-660+HL66V 50W 7mH7eleYagi | SSB AM CW FM |
| 50.275 | 高知県中村市 | 8/23 18h〜 8/24 〜12h | JI5OZF 和田 | IC-706MK2 20W 10mH5eleYagi | SSB AM |
| 50.285 | 愛媛県川之江市/宇摩郡新宮村 | 8/23 9h〜 8/24 〜12h | JA4KKE 真奈 JI4AQY 小田 JI4FCE 小田 | FT-655 50W FT-897 10W 10mH7eleYagi | SSB AM CW |
| 50.295 | 徳島県三好郡東祖谷山村 | 8/23 19h〜 8/24 8h〜16h | JF5WGV 西内 | FT-100D 20W 9mH4eleHB9 | SSB AM |
| 50.305 | 愛媛県今治市(近見山) | 8/24 8h〜13h | JG5ELA 土岐 | IC-706MK2G 50W 5ele | SSB AM |
| 50.315 | 香川県さぬき市 | 8/23 9h〜 8/24 〜17h | 7M1JBF 沼田 | IC-706MK2G 20W 6mH4eleHB9 | SSB AM CW FM |
| 50.325 | 高知県香美郡香我美町 | 8/23 12h〜 8/24 〜12h | JI5MTS 山崎 | FT-100S 10W 7mH7eleYagi | SSB |
| 50.335 | 愛媛県越智郡魚島村 キー局 | 8/23 15h〜 8/24 〜12h | JA5RCT 黒田 JH5UPI 藤井 JG5DHX 小野 | FT-655/TS-570 50W 13mH9eleYagi | SSB AM CW FM RTTY |
| 50.350 | 愛媛県東宇和郡野村町 | 8/23 7h〜18h 8/24 7h〜12h | JR5EPQ 笹岡 | IC-706MK2G 50W 7mH6eleYagi | SSB AM CW FM RTTY |
天候等により中止及び混信等による運用周波数の変更があることがあります。