JR5EPQ 賞状紹介
全市交信賞
(日本国内の全市の人とお話しました)

WACA年別QSO数(50MHz SSB)
| 年/エリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 小計 | 累計 |
| 1984 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 22 | 22 | 2 | 5 | 82 | 82 |
| 1985 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 40 | 122 |
| 1986 | 67 | 4 | 9 | 8 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 8 | 127 | 249 |
| 1987 | 33 | 7 | 14 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 94 | 343 |
| 1988 | 14 | 21 | 25 | 9 | 6 | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 | 118 | 461 |
| 1989 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 106 | 567 |
| 1990 | 5 | 11 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 51 | 618 |
| 1991 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 637 |
| 1992 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 663 |
エリア最終交信市 都留 藤枝 福知山 江津 小松島 筑後 大船渡 紋別 勝山 駒ケ根
日数 3095日
全郡交信賞
(日本国内の全郡の人とお話しました)
WAGA年別QSO数(50MHz SSB)
| 年/エリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 小計 | 累計 |
| 1984 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 | 3 | 7 | 56 | 56 |
| 1985 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 36 | 92 |
| 1986 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | 46 | 138 |
| 1987 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 62 | 200 |
| 1988 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 99 | 299 |
| 1989 | 9 | 13 | 16 | 18 | 13 | 22 | 11 | 8 | 5 | 5 | 120 | 419 |
| 1990 | 4 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 66 | 485 |
| 1991 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 521 |
| 1992 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 551 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 555 |
| 1994 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 560 |
| 1995 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 566 |
エリア最終交信郡 南巨摩 益田 高島 気高 勝浦 北松浦 和賀 目梨 大野 東筑摩
日数 4198日
アジアの15ヶ国交信賞
(アジア州の15の国の人とお話しました)

| ADXA−HALF | アジアの交信国リスト |
| コールサイン | 国名 |
| BV0AE | 台湾 |
| BT1HHL | 中国 |
| HL1ASS | 韓国 |
| HS4AK | タイ |
| JD1BFI | 小笠原諸島 |
| JU1JA | モンゴル |
| S21ZE | バングラディッシュ |
| UA0CQ | 極東ロシア |
| VS6XWR | 香港 |
| XV2A | ベトナム |
| XW8KPL | ラオス |
| XX9TA | マカオ |
| 1S0XV | 西沙群島 |
| 4S7/JA1OEM | スリランカ |
| 7J6AAB | 日本 |
| 9M2FMX | 西マレーシア |
| 9V1ES | シンガポール |
ふじ10交信賞
(アマチュア衛星で10人とお話しました)

ホームページへ戻る