北海道市数32 8エリア 累計32    消滅市数1
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0101 札幌市    JR8HCZ   1984.03.26  50 SSB
0102 旭川市    JE8CSK   1986.06.10  50 SSB
0103 小樽市    JA8YMS/8 1984.07.01  50 SSB
0104 函館市    JH8QKR   1984.06.05  50 SSB
0105 室蘭市    JH8UNR   1984.05.15  50 SSB
0106 釧路市    JH8NCI   1984.05.29  50 SSB
0107 帯広市    JR8LRL   1984.07.01  50 SSB
0108 北見市    JH8OHI   1984.06.03  50 SSB
0109 夕張市    JH8WAB/8 1984.07.01  50 SSB
0110 岩見沢市  JH8OWG   1984.06.09  50 SSB
0111 網走市    JR8SUB   1985.06.10  50 SSB
0112 留萌市    JA8GHA   1984.06.14  50 SSB
0113 苫小牧市  JH8JCA   1984.06.03  50 SSB
0114 稚内市    JH8ISF   1984.06.14  50 SSB
0115 美唄市    JR8EGH   1984.05.27  50 SSB
0116 芦別市    JR8FKP/8 1986.06.14  50 SSB
0117 江別市    JR8FLY   1984.05.27  50 SSB
0118 赤平市    JA8KCG   1984.05.27  50 SSB
0119 紋別市    JA8NAE/8 1988.05.22  50 SSB
0120 士別市    JH8OUP   1984.05.27  50 SSB
0121 名寄市    JR8FKP/8 1984.06.03  50 SSB
0122 三笠市    JR8XIL   1985.05.19  50 SSB
0123 根室市    JH8KTP   1985.05.10  50 SSB
0124 千歳市    JA8JEP   1984.06.14  50 SSB
0125 滝川市    JH8EZK   1989.07.09  50 SSB
0126 砂川市    JR8JTY   1984.08.15  50 SSB
0127 歌志内市  JR8GDV   1985.05.26  50 SSB
0128 深川市    JA8DEJ   1984.05.27  50 SSB
0129 富良野市  JH8VFZ   1985.05.26  50 SSB
0130 登別市    JH8RDQ/8 1984.06.27  50 SSB
0131 恵庭市    JR8ONR   1985.05.28  50 SSB
0132 ※亀田市  ※昭和48年11月30日 消滅
0133 伊達市    JH8APW   1984.05.27  50 SSB
青森県市数8   7エリア 累計  40  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0201 青森市    JE7CAI   1989.09.02  50 SSB
0202 弘前市    JH7YRR   1986.07.17  50 SSB
0203 八戸市    JE7MSD   1984.05.27  50 SSB
0204 黒石市    JH7CWP   1989.08.05  50 SSB
0205 五所川原市JF7BST   1984.07.01  50 SSB
0206 十和田市  JH7NQX   1984.07.01  50 SSB
0207 三沢市    JE7TVV   1984.06.29  50 SSB
0208 むつ市    JE7BNP   1984.06.25  50 SSB
岩手県市数13 7エリア 累計  53  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0301 盛岡市    JH7VEP   1990.05.30  50 SSB
0302 釜石市    JH7XRZ/7 1988.07.17  50 SSB
0303 宮古市    JR7XKG   1987.05.16  50 SSB
0304 一ノ関市  JG1KTC/7 1984.08.14  50 SSB
0305 大船渡市  JN1IME/7 1989.07.15  50 SSB
0306 水沢市    JH7JLY   1984.05.20  50 SSB
0307 花巻市    JH7XXN   1986.07.14  50 SSB
0308 北上市    JR7VHZ   1988.06.03  50 SSB
0309 久慈市    JR7MFH/7 1986.06.21  50 SSB
0310 遠野市    JE7CSB   1984.05.20  50 SSB
0311 陸前高田市JQ1ANL/7 1984.08.16  50 SSB
0312 江刺市    JF7OHB   1985.05.19  50 SSB
0313 二戸市    JN1KNH/7 1988.07.10  50 SSB
秋田県市数9   7エリア 累計  62  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0401 秋田市    JH7KWM   1984.05.20  50 SSB
0402 能代市    JR7GGB   1984.05.27  50 SSB
0403 大館市    JF7JCO   1984.06.29  50 SSB
0404 横手市    JR7WHD   1984.07.01  50 SSB
0405 本荘市    JH7SHV   1986.08.12  50 SSB
0406 男鹿市    JF7UEM   1986.06.13  50 SSB
0407 湯沢市    JR7RIE   1984.06.03  50 SSB
0408 大曲市    JA7JIE   1986.07.02  50 SSB
0409 鹿角市    JE7ETV   1984.07.01  50 SSB
山形県市数13 7エリア 累計  75  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0501 山形市    JF7AWC   1985.08.23  50 SSB
0502 米沢市    JR7MYZ   1987.07.14  50 SSB
0503 鶴岡市    JE7DKB   1988.05.12  50 SSB
0504 酒田市    JF7DAQ   1986.06.11  50 SSB
0505 新庄市    JG7BOJ   1987.05.16  50 SSB
0506 寒河江市  JR7EXS   1986.08.08  50 SSB
0507 上山市    JN1IME/7 1989.06.03  50 SSB
0508 村山市    JH7AGE   1987.06.12  50 SSB
0509 長井市    JF7TML   1985.08.11  50 SSB
0510 天童市    JR7HKY   1985.05.19  50 SSB
0511 東根市    JH7CQP   1986.07.02  50 SSB
0512 尾花沢市  JF7SQJ   1986.08.08  50 SSB
0513 南陽市    JE7WZJ   1986.07.10  50 SSB
宮城県市数10 7エリア 累計  85  消滅市数1
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0601 仙台市    JG7TVN   1990.06.17  50 SSB
0602 石巻市    JA7KE    1984.06.03  50 SSB
0603 塩釜市    JR7WFP   1986.07.04  50 SSB
0604 古川市    JH7GVZ   1987.08.14  50 SSB
0605 気仙沼市  JE7GUU   1984.06.01  50 SSB
0606 白石市    JI7RVJ   1989.04.12  50 SSB
0607 名取市    JF7LGH/7 1987.07.28  50 SSB
0608 角田市    JE7HMZ/7 1984.05.26  50 SSB
0609 多賀城市  JH7CJM   1984.08.15  50 SSB
0610 ※泉市    ※昭和63年2月29日  消滅
0611 岩沼市    JA7UQB/7 1986.07.19  50 SSB
福島県市数10 7エリア 累計  95  消滅市数6
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0701 福島市    JH7ACU   1986.08.12  50 SSB
0702 会津若松市JF7JME   1985.06.05  50 SSB
0703 郡山市    JR7NGA   1984.05.26  50 SSB
0704 ※平市    ※昭和41年9月30日  消滅
0705 白河市    JA7YCT   1987.07.04  50 SSB
0706 原町市    JA7BMK   1986.07.10  50 SSB
0707 須賀川市  JE7SIV   1984.05.27  50 SSB
0708 喜多方市  JF7GQI   1985.06.15  50 SSB
0709 ※常磐市  ※昭和41年9月30日  消滅
0710 ※磐城市  ※昭和41年9月30日  消滅
0711 相馬市    JE7MQB   1987.04.28  50 SSB
0712 ※内郷市  ※昭和41年9月30日  消滅
0713 ※勿来市  ※昭和41年9月30日  消滅
0714 二本松市  JH7NCW   1984.06.08  50 SSB
0715 いわき市  JA7LIP   1985.05.19  50 SSB
0716 ※若松市  ※昭和29年12月31日 消滅
新潟県市数20 0エリア 累計115  消滅市数2
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0801 新潟市    JH0RNN   1986.04.29  50 SSB
0802 長岡市    JH0TJN   1987.04.28  50 SSB
0803 ※高田市  ※昭和46年4月28日  消滅
0804 三条市    JH0ISW   1986.08.15  50 SSB
0805 柏崎市    JH0MXJ   1986.08.08  50 SSB
0806 新発田市  JH0EHG   1984.06.03  50 SSB
0807 新津市    JA0GRF   1985.05.20  50 SSB
0808 小千谷市  JH0JQR   1989.08.21  50 SSB
0809 加茂市    JR0NWK   1988.07.26  50 SSB
0810 十日町市  JA0LKK   1989.04.17  50 SSB
0811 見附市    JH0SJJ   1984.08.15  50 SSB
0812 村上市    JH0TNK/0 1984.05.27  50 SSB
0813 燕市      JE0BSC   1989.06.08  50 SSB
0814 ※直江津市※昭和46年4月28日  消滅
0815 栃尾市    JR0OLT   1986.07.10  50 SSB
0816 糸魚川市  JH0UMA   1984.05.21  50 SSB
0817 新井市    JA0OWO   1986.08.08  50 SSB
0818 五泉市    JA0HNX   1987.05.16  50 SSB
0819 両津市    JE0JBP   1989.07.11  50 SSB
0820 白根市    JH0HZO   1989.07.11  50 SSB
0821 豊栄市    JH0RNN   1988.04.24  50 SSB
0822 上越市    JH0RLB   1986.06.28  50 SSB
長野県市数17 0エリア 累計132  消滅市数1
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
0901 長野市    JR0LTM   1986.07.10  50 SSB
0902 松本市    JA0LUX   1988.05.11  50 SSB
0903 上田市    JR0BQT   1984.05.27  50 SSB
0904 岡谷市    JA0GHP   1988.06.05  50 SSB
0905 飯田市    JK2AYN/0 1990.08.26  50 SSB
0906 諏訪市    JA0WRC   1987.06.14  50 SSB
0907 須坂市    JH0UCB   1985.06.09  50 SSB
0908 小諸市    JA0JK    1987.05.22  50 SSB
0909 伊那市    JR0QFA   1987.07.07  50 SSB
0910 駒ケ根市  JE0HIR   1990.07.28  50 SSB
0911 中野市    JA0UBM   1988.05.27  50 SSB
0912 大町市    JA0HUU   1986.07.10  50 SSB
0913 飯山市    JH0HQP/0 1989.10.21  50 SSB
0914 茅野市    JA0SPY   1988.06.22  50 SSB
0915 塩尻市    JA0FBQ   1989.07.09  50 SSB
0916 ※篠ノ井市※昭和41年10月15日 消滅
0917 更埴市    JE2EVX/0 1987.06.14  50 SSB※消滅
0918 佐久市    JR0QIH   1987.07.04  50 SSB
東京都市数28 1エリア 累計160  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1001 東京23区JH1KQH   1986.07.16  50 SSB
1002 八王子市  JL1LGC   1986.08.08  50 SSB
1003 立川市    JJ1SXA   1992.05.16  50 SSB
1004 武蔵野市  JL1EBL   1986.08.05  50 SSB
1005 三鷹市    JA1CVJ   1986.07.17  50 SSB
1006 青梅市    JA1TFJ   1988.04.24  50 SSB
1007 府中市    JE1KOW   1986.08.08  50 SSB
1008 昭島市    JN1JVA   1986.08.12  50 SSB
1009 調布市    JO1NXP   1986.07.16  50 SSB
1010 町田市    JM1INP   1986.08.12  50 SSB
1011 小金井市  JK1XDB   1984.06.12  50 SSB
1012 小平市    JJ1XMB   1986.07.16  50 SSB
1013 日野市    JP1HXO   1984.05.27  50 SSB
1014 東村山市  JQ1WDM   1986.08.12  50 SSB
1015 国分寺市  JN1OHP   1986.08.12  50 SSB
1016 国立市    JL1XWG   1987.04.15  50 SSB
1017 保谷市    JS1KAQ   1987.07.07  50 SSB※消滅
1018 田無市    JH1RNI/1 1991.10.12  50 SSB※消滅
1019 福生市    JE1TGL   1986.07.16  50 SSB
1020 狛江市    JM1WDJ   1987.06.14  50 SSB
1021 東大和市  JQ1FNW   1987.06.06  50 SSB
1022 清瀬市    JL1KCL   1986.06.29  50 SSB
1023 東久留米市JP1CZE   1987.05.10  50 SSB
1024 武蔵村山市JG1RVN   1987.06.12  50 SSB
1025 多摩市    JL1RUC   1986.08.05  50 SSB
1026 稲城市    JE1KUR/1 1989.04.10  50 SSB
1027 秋川市    JE1KFY   1986.08.12  50 SSB※消滅
1028 羽村市    JI1CQA/1 1991.12.15  50 SSB
神奈川県市数19 1エリア 累計179  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1101 横浜市    JA1CRW   1986.06.29  50 SSB
1102 横須賀市  JA1FXF   1985.06.01  50 SSB
1103 川崎市    JA1UNW   1986.08.08  50 SSB
1104 平塚市    JP1QJX   1987.06.03  50 SSB
1105 鎌倉市    JK1GLV   1984.05.27  50 SSB
1106 藤沢市    JI1ETU   1985.06.09  50 SSB
1107 小田原市  JS1GGG   1987.06.12  50 SSB
1108 茅ケ崎市  JQ1OOI   1989.08.06  50 SSB
1109 逗子市    JS1ENP/1 1986.08.05  50 SSB
1110 相模原市  JS1NAE   1986.07.02  50 SSB
1111 三浦市    JK1BJX   1986.08.05  50 SSB
1112 秦野市    JR1KYE   1988.07.31  50 SSB
1113 厚木市    JF4PPY/1 1989.08.22  50 SSB
1114 大和市    JA1VGN   1986.06.29  50 SSB
1115 伊勢原市  JL1IRB/1 1992.03.14  50 SSB
1116 海老名市  JA1VWV   1986.08.08  50 SSB
1117 座間市    JM1AQE   1986.08.08  50 SSB
1118 南足柄市  JI1NEA   1985.05.22  50 SSB
1119 綾瀬市    JM1FJD   1987.05.12  50 SSB
千葉県市数30 1エリア 累計209  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1201 千葉市    JN1IZK   1986.08.12  50 SSB
1202 銚子市    JJ1ZDF   1986.06.13  50 SSB
1203 市川市    JF1OTZ/1 1987.06.14  50 SSB
1204 船橋市    JR1DOQ   1984.06.15  50 SSB
1205 館山市    JL1FUQ   1986.08.10  50 SSB
1206 木更津市  JA1GKA   1986.08.12  50 SSB
1207 松戸市    JA1PVI   1987.07.07  50 SSB
1208 野田市    JF1CKX   1987.07.07  50 SSB
1209 佐原市    JI1DQS/1 1988.07.31  50 SSB
1210 茂原市    JM1EMI   1985.06.09  50 SSB
1211 成田市    JG1FSE   1987.06.12  50 SSB
1212 佐倉市    JA1DRX   1986.06.29  50 SSB
1213 東金市    JH1OTW   1986.08.08  50 SSB
1214 八日市場市JF1KKA   1987.06.07  50 SSB
1215 旭市      JF1UUA   1987.05.10  50 SSB
1216 習志野市  JA1AWU   1986.06.29  50 SSB
1217 柏市      JE1AKC   1986.08.05  50 SSB
1218 勝浦市    JM1XXL/1 1989.07.30  50 SSB
1219 市原市    JQ1WSE/1 1990.05.20  50 SSB
1220 流山市    JF1EJH   1984.06.26  50 SSB
1221 八千代市  JN1EOT   1986.08.08  50 SSB
1222 我孫子市  JO1OWU   1985.06.08  50 SSB
1223 鴨川市    JO1PQU   1986.08.12  50 SSB
1224 君津市    JR1EGA   1988.05.19  50 SSB
1225 鎌ケ谷市  JE1REE   1987.04.15  50 SSB
1226 富津市    JI1OQH   1986.06.29  50 SSB
1227 浦安市    JF1PMP   1990.07.01  50 SSB
1228 四街道市  JM1WNN   1986.08.12  50 SSB
1229 袖ケ浦市  JI1CQA/1 1991.04.06  50 SSB
1230 八街市    JG1TSG/1 1992.04.01  50 SSB
埼玉県市数42 1エリア 累計251  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1301 浦和市    JP1RRR   1986.08.05  50 SSB※消滅
1302 川越市    JI1BLV   1986.06.29  50 SSB
1303 熊谷市    JE1VMG   1987.05.18  50 SSB
1304 川口市    JQ1CJG   1986.07.17  50 SSB
1305 大宮市    JR1KVN   1989.07.22  50 SSB※消滅
1306 行田市    JS1OHS   1986.08.05  50 SSB
1307 秩父市    JM1XAU   1986.07.02  50 SSB
1308 所沢市    JJ1KGR   1988.07.31  50 SSB
1309 飯能市    JS1AEW/1 1985.06.09  50 SSB
1310 加須市    JG1SPA   1989.04.17  50 SSB
1311 本荘市    JI1FLJ/1 1990.11.18  50 SSB
1312 東松山市  JS1AWY   1985.05.18  50 SSB
1313 岩槻市    JM1ATE   1986.09.07  50 SSB
1314 春日部市  JL1GXC   1986.07.02  50 SSB
1315 狭山市    JQ1HJF   1986.08.12  50 SSB
1316 羽生市    JF1JNW/1 1989.05.06  50 SSB
1317 鴻巣市    JG1TLY   1988.06.05  50 SSB
1318 深谷市    JL1OJO   1985.07.01  50 SSB
1319 上尾市    JE1HLR   1986.06.29  50 SSB
1320 与野市    JK1NZV   1986.08.04  50 SSB※消滅
1321 草加市    JN1ATL   1986.06.29  50 SSB
1322 越谷市    JP1KVG   1986.07.17  50 SSB
1323 蕨市      JS1EKG   1986.07.19  50 SSB
1324 戸田市    JA1DKD   1990.08.05  50 SSB
1325 入間市    JJ1PTQ   1984.06.15  50 SSB
1326 鳩ケ谷市  JN1UVZ   1987.07.07  50 SSB
1327 朝霞市    JM1UGD   1987.07.30  50 SSB
1328 志木市    JQ1UKK   1986.08.05  50 SSB
1329 和光市    JK1SQI/1 1989.07.22  50 SSB
1330 新座市    JQ1HYK   1984.05.27  50 SSB
1331 桶川市    JE1FWO   1986.06.29  50 SSB
1332 久喜市    JM1NPF   1987.06.12  50 SSB
1333 北本市    JP1UCF   1986.06.29  50 SSB
1334 八潮市    JN1NTQ   1984.08.16  50 SSB
1335 上福岡市  JK1SQI/1 1989.05.06  50 SSB
1336 富士見市  JS1AEW   1987.05.12  50 SSB
1337 三郷市    JJ1YZH   1986.06.13  50 SSB
1338 蓮田市    JS1NIE   1986.08.08  50 SSB
1339 坂戸市    JI1ZUN/1 1985.06.09  50 SSB
1340 幸手市    JH1KNR   1987.06.06  50 SSB
1341 鶴ケ島市  JJ1PXZ/1 1991.09.01  50 SSB
1342 日高市    JL1WRR/1 1991.10.05  50 SSB
茨城県市数20 1エリア 累計271  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1401 水戸市    JO1GZQ   1984.06.08  50 SSB
1402 日立市    JP1HTZ   1984.06.03  50 SSB
1403 土浦市    JQ1QMT   1987.07.07  50 SSB
1404 古河市    JF1OST/1 1990.04.30  50 SSB
1405 石岡市    JS1LWN   1986.08.12  50 SSB
1406 下館市    JK1SQI/1 1989.08.14  50 SSB
1407 結城市    JE1NBW   1986.08.12  50 SSB
1408 竜ケ崎市  JR4VQQ/1 1987.04.15  50 SSB
1409 那珂湊市  JK1TCF   1986.06.15  50 SSB※消滅
1410 下妻市    JP1NFA   1984.06.08  50 SSB
1411 水海道市  JS1UQA   1987.06.14  50 SSB
1412 常陸太田市JJ1INN/1 1986.08.02  50 SSB
1413 勝田市    JS1UPX   1986.08.12  50 SSB※消滅
1414 高萩市    JP1OOX   1986.08.12  50 SSB
1415 北茨城市  JS1NEW   1987.05.17  50 SSB
1416 笠間市    JE1BJT   1986.08.08  50 SSB
1417 取手市    JO1OAM   1984.05.21  50 SSB
1418 岩井市    JA1ZKR   1987.04.15  50 SSB
1419 牛久市    JS1TZC   1986.06.13  50 SSB
1420 つくば市  JM1LTD   1989.08.14  50 SSB
栃木県市数12 1エリア 累計283  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1501 宇都宮市  JL1VXM   1985.05.19  50 SSB
1502 足利市    JA1HWO   1986.07.16  50 SSB
1503 栃木市    JS1VKW   1988.05.24  50 SSB
1504 佐野市    JS1HQJ   1986.08.05  50 SSB
1505 鹿沼市    JK1VKS   1984.05.26  50 SSB
1506 日光市    JL1COT   1988.09.04  50 SSB
1507 今市市    JL1JSN/1 1988.05.27  50 SSB
1508 小山市    JL1XCL   1986.08.12  50 SSB
1509 真岡市    JE1LDU   1989.06.09  50 SSB
1510 大田原市  JS1XUF/1 1987.07.30  50 SSB
1511 矢板市    JF1LET/1 1989.07.02  50 SSB
1512 黒磯市    JP1JTI/1 1985.08.11  50 SSB
群馬県市数11 1エリア 累計294  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1601 前橋市    JP1BVR   1987.07.07  50 SSB
1602 高崎市    JM1KDE   1988.07.10  50 SSB
1603 桐生市    JL1GLM   1989.07.30  50 SSB
1604 伊勢崎市  JL1GYZ   1988.07.31  50 SSB
1605 太田市    JM1ECB   1987.06.14  50 SSB
1606 沼田市    JR1TFS   1989.06.30  50 SSB
1607 館林市    JP1NDO   1988.07.07  50 SSB
1608 渋川市    JN1BPM/1 1988.05.30  50 SSB
1609 藤岡市    JS1BNS   1988.07.18  50 SSB
1610 富岡市    JQ1HYK   1988.04.24  50 SSB
1611 安中市    JF1JNW/1 1989.07.29  50 SSB
山梨県市数7   1エリア 累計301  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1701 甲府市    JE1MOI   1986.07.16  50 SSB
1702 富士吉田市JF1FSR   1984.05.27  50 SSB
1703 塩山市    JP1EXV   1986.07.16  50 SSB
1704 都留市    7K2AZA/1 1992.04.05  50 SSB
1705 山梨市    JM1OEL   1987.04.15  50 SSB
1706 大月市    JQ1IFK   1987.07.07  50 SSB
1707 韮崎市    JE1CCD/1 1987.05.10  50 SSB
静岡県市数21 2エリア 累計322  消滅市数1
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1801 静岡市    JF2IHD   1986.08.08  50 SSB
1802 浜松市    JI2WCP   1988.05.19  50 SSB
1803 沼津市    JH2JQG   1985.05.22  50 SSB
1804 清水市    JQ1BVI/2 1987.06.06  50 SSB※消滅
1805 熱海市    JK2PLQ   1987.06.07  50 SSB
1806 三島市    JG2XKS   1988.05.11  50 SSB
1807 富士宮市  JF2TAR/2 1986.08.13  50 SSB
1808 伊東市    JA2QF    1990.05.20  50 SSB
1809 島田市    JR1GNH/2 1992.03.21  50 SSB
1810 ※吉原市  ※昭和41年10月31日 消滅
1811 磐田市    JG2TSQ   1989.04.16  50 SSB
1812 焼津市    JE2CEQ/2 1984.08.14  50 SSB
1813 富士市    JA2RJH   1987.05.12  50 SSB
1814 掛川市    JH2GZY   1989.07.09  50 SSB
1815 藤枝市    JH2EEF/2 1992.09.05  50 SSB
1816 御殿場市  JE2UWE   1988.05.27  50 SSB
1817 袋井市    JH2UIB   1990.06.10  50 SSB
1818 天竜市    JR1GNH/2 1992.05.03  50 SSB
1819 浜北市    JL2CYH   1988.07.16  50 SSB
1820 下田市    JG1TZI/2 1988.07.31  50 SSB
1821 裾野市    JJ2GYK   1989.07.09  50 SSB
1822 湖西市    JJ2NUI   1991.11.27  50 SSB
岐阜県市数14 2エリア 累計336  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
1901 岐阜市    JF2JFD   1987.04.13  50 SSB
1902 大垣市    JI2WRZ   1990.07.01  50 SSB
1903 高山市    JE2KXV   1990.07.01  50 SSB
1904 多治見市  JE2VVO   1988.06.05  50 SSB
1905 関市      JJ3INK/2 1992.08.01  50 SSB
1906 中津川市  JG1MIT/2 1991.06.08  50 SSB
1907 美濃市    JJ3INK/2 1992.08.01  50 SSB
1908 瑞浪市    JG2UTM   1985.05.19  50 SSB
1909 羽島市    JK2SHK   1988.07.31  50 SSB
1910 恵那市    JA2KHA/2 1989.10.15  50 SSB
1911 美濃加茂市JJ2QEH   1989.10.22  50 SSB
1912 土岐市    JA2IFV   1989.07.09  50 SSB
1913 各務原市  JF2KJH   1988.04.25  50 SSB
1914 可児市    JA2NPA   1990.07.01  50 SSB
愛知県市数30 2エリア 累計366  消滅市数1
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2001 名古屋市  JG2BCS   1984.04.09  50 SSB
2002 豊橋市    JL2XMW   1989.07.09  50 SSB
2003 岡崎市    JI2EDS   1988.06.05  50 SSB
2004 一宮市    JE2ISH   1987.05.10  50 SSB
2005 瀬戸市    JA2VQM   1988.06.12  50 SSB
2006 半田市    JG2BRI   1986.06.29  50 SSB
2007 春日井市  JL2NGY   1988.07.31  50 SSB
2008 豊川市    JR2AJS   1987.04.19  50 SSB
2009 津島市    JL2ENV   1990.04.22  50 SSB
2010 碧南市    JL2NFE   1988.07.31  50 SSB
2011 刈谷市    JR2EEG/2 1992.05.24  50 SSB
2012 豊田市    JR2ZAK   1987.05.10  50 SSB
2013 安城市    JA2IYH   1989.04.16  50 SSB
2014 西尾市    JG2DAG/2 1989.06.18  50 SSB
2015 蒲郡市    JR2MAH/2 1990.07.08  50 SSB
2016 犬山市    JA2POK   1988.05.06  50 SSB
2017 常滑市    JN2AZY/2 1992.05.10  50 SSB
2018 ※守山市  ※昭和38年2月9日   消滅
2019 江南市    JK2XWR   1989.07.09  50 SSB
2020 尾西市    JJ2FIJ/2 1992.03.28  50 SSB
2021 小牧市    JE2RQS   1989.04.05  50 SSB
2022 稲沢市    JE2SFV   1988.05.11  50 SSB
2023 新城市    JH2AVZ/2 1992.07.18  50 SSB
2024 東海市    JE2UZI   1988.07.31  50 SSB
2025 大府市    JR1IQI/2 1986.08.13  50 SSB
2026 知多市    JM2AAX   1988.05.06  50 SSB
2027 高浜市    JR3YRL/2 1990.05.05  50 SSB
2028 知立市    JM2CAN/2 1992.07.19  50 SSB
2029 尾張旭市  JG2XCO   1988.04.25  50 SSB
2030 岩倉市    JR2JKL/2 1992.07.18  50 SSB
2031 豊明市    JF2MBF   1988.10.03  50 SSB
三重県市数13 2エリア 累計379  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2101 津市      JG2FTI   1992.02.24  50 SSB
2102 四日市市  JR2CPX   1989.04.18  50 SSB
2103 伊勢市    JL3CEQ/2 1992.04.12  50 SSB
2104 松阪市    JQ3DUE/2 1992.08.01  50 SSB
2105 桑名市    JK2MJB   1988.07.31  50 SSB
2106 上野市    JG3IFX/2 1989.11.12  50 SSB
2107 鈴鹿市    JJ2HOF   1990.04.27  50 SSB
2108 名張市    JJ2BWP   1988.04.25  50 SSB
2109 尾鷲市    JK2LNC   1990.06.10  50 SSB
2110 亀山市    JL2WHI   1988.05.11  50 SSB
2111 鳥羽市    JI2EIE   1989.06.09  50 SSB
2112 熊野市    JJ2JQF/2 1990.09.09  50 SSB
2113 久居市    JF2IWW   1985.05.24  50 SSB
京都府市数11 3エリア 累計390  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2201 京都市    JM3CYJ   1986.06.29  50 SSB
2202 福知山市  JG3IFX/3 1992.04.18  50 SSB
2203 舞鶴市    JA3KVM/3 1989.05.04  50 SSB
2204 綾部市    JK3CWW/3 1987.06.13  50 SSB
2205 宇治市    JH3FYC/3 1990.07.07  50 SSB
2206 宮津市    JE3TJS/3 1988.08.14  50 SSB
2207 亀岡市    JE3GRQ   1989.04.19  50 SSB
2208 城陽市    JJ3SFW   1988.05.11  50 SSB
2209 長岡京市  JL3CRS   1987.08.01  50 SSB
2210 向日市    JI4TKJ/3 1990.03.17  50 SSB
2211 八幡市    JG3IFX/3 1990.03.18  50 SSB
滋賀県市数7   3エリア 累計397  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2301 大津市    JH3MBF   1988.07.31  50 SSB
2302 彦根市    JI3BLY   1988.05.04  50 SSB
2303 長浜市    JL3CEQ/3 1991.06.08  50 SSB
2304 近江八幡市JG3IFX/3 1991.06.08  50 SSB
2305 八日市市  JO3EMS   1988.07.31  50 SSB
2306 草津市    JL3UMW   1988.07.10  50 SSB
2307 守山市    JG3IMW   1988.07.31  50 SSB
奈良県市数10 3エリア 累計407  消滅市数0
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2401 奈良市    JJ3QAS   1987.05.10  50 SSB
2402 大和高田市JK3FUE   1988.04.28  50 SSB
2403 大和郡山市JA3GFA   1987.05.10  50 SSB
2404 天理市    JJ3TAE/3 1989.08.13  50 SSB
2405 橿原市    JJ3TAE   1987.05.10  50 SSB
2406 桜井市    JJ3RJJ/3 1990.03.10  50 SSB
2407 五條市    JJ3RJJ/3 1989.08.13  50 SSB
2408 御所市    JJ3RJJ   1988.07.26  50 SSB
2409 生駒市    JG3OVV   1989.03.16  50 SSB
2410 香芝市    JA3YTI   1991.10.13  50 SSB
大阪府市数33 3エリア 累計440  消滅市数3
JCC  都市名    コールサイン   交信年月日  MHz  電波形式
2501 大阪市    JG3KUT   1986.07.05  50 SSB
2502 堺市      JA3ROE   1986.07.05  50 SSB
2503 岸和田市  JI3HPQ/3 1989.05.21  50 SSB
2504 豊中市    JO3XPL/3 1989.04.29  50 SSB
2505 ※布施市  ※昭和42年1月31日  消滅
2506 池田市    JL3QGU   1989.04.05  50 SSB
2507 吹田市    JN3MUA   1988.07.31  50 SSB
2508 泉大津市  JG3JRS/3 1987.05.10  50 SSB
2509 高槻市    JJ3HAD   1987.04.13  50 SSB
2510 貝塚市    JG3IFX/3 1988.05.15  50 SSB
2511 守口市    JJ3INK/3 1991.07.25  50 SSB
2512 枚方市    JM3OAT   1987.04.13  50 SSB
2513 茨木市    JI3QWX   1985.06.08  50 SSB
2514 八尾市    JN3MSQ/3 1988.07.10  50 SSB
2515 泉佐野市  JA3KVM/3 1989.07.01  50 SSB
2516 富田林市  JH1AFX/3 1988.05.15  50 SSB
2517 寝屋川市  JK3DST   1987.05.10  50 SSB
2518 河内長野市JN3NVU   1988.05.22  50 SSB
2519 ※枚岡市  ※昭和42年1月31日  消滅
2520 ※河内市  ※昭和42年1月31日  消滅
