北海道郡数70 累計708エリア消滅郡数8
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
01001 阿寒郡 鶴居村 JF8OGL 1988.06.23 50 SSB
01002 足寄郡 足寄町 JH8UQJ/8 1989.05.03 50 SSB
01003 厚岸郡 厚岸町 JH8QPH 1985.06.10 50 SSB
01004 厚田郡 厚田村 JH8YDY/8 1986.08.08 50 SSB 1村1郡
01005 網走郡 美幌町 JH8HBV 1989.08.05 50 SSB
01006 虻田郡 倶知安町 JH8KQU 1985.06.14 50 SSB
01007 虻田郡 洞爺村 JH8BLJ 1985.05.21 50 SSB
01008 石狩郡 当別町 JH8AHO 1984.06.03 50 SSB
01009 磯谷郡 蘭越町 JH8IOJ/8 1988.06.25 50 SSB 1町1郡
01010 岩内郡 岩内町 JE8CMS 1988.06.07 50 SSB
01011 有珠郡 壮瞥町 JH8FAJ 1989.07.29 50 SSB
01012 ※歌棄郡※消 滅
01013 浦河郡 浦河町 JA8KJG 1986.07.17 50 SSB 1町1郡
01014 雨竜郡 幌加内町 JE8CIC/8 1985.05.14 50 SSB
01015 枝幸郡 歌登町 JR8CCS 1987.05.11 50 SSB
01016 奥尻郡 奥尻町 JA8MWK/8 1986.07.19 50 SSB 1町1郡
01017 ※忍路郡※消 滅
01018 河西郡 芽室町 JE8VZK 1988.07.05 50 SSB
01019 河東郡 音更町 JH8DRU 1984.06.09 50 SSB
01020 樺戸郡 新十津川町 JR8FKP/8 1986.06.28 50 SSB
01021 上磯郡 上磯町 JH8KCI 1985.05.21 50 SSB
01022 上川郡 清水町 JA8HSW 1984.05.26 50 SSB
01023 上川郡 鷹栖町 JA8UDE 1984.05.27 50 SSB
01024 亀田郡 七飯町 JH8NQL 1984.06.03 50 SSB
01025 茅部郡 森町 JA8ENA 1985.05.21 50 SSB
01026 川上郡 標茶町 JH8QOW 1991.08.15 50 SSB
01027 釧路郡 釧路町 JR8IMP/8 1984.06.24 50 SSB 1町1郡
01028 久遠郡 大成町 JR8MCR/8 1988.07.23 50 SSB 1町1郡
01029 札幌郡 広島町 JA8DHU/8 1986.07.14 50 SSB 1町1郡※消滅
01030 様似郡 様似町 JA8CXU/8 1991.08.16 50 SSB 1町1郡
01031 沙流郡 門別町 JR8IUF 1984.05.20 50 SSB
01032 静内郡 静内町 JA8VKX/8 1991.08.17 50 SSB 1町1郡
01033 標津郡 標津町 JH8ANO 1989.09.02 50 SSB
01034 島牧郡 島牧村 JE8NXJ/8 1987.06.06 50 SSB 1村1郡
01035 積丹郡 積丹町 JA8CXU/8 1991.08.17 50 SSB 1町1郡
01036 斜里郡 斜里町 JH8DIV 1985.06.12 50 SSB
01037 白老郡 白老町 JH8JYB 1984.08.28 50 SSB 1町1郡
01038 白糠郡 白糠町 JE8ENZ 1985.05.31 50 SSB
01039 寿都郡 黒松内町 JH8SIT/8 1984.06.09 50 SSB
01040 瀬棚郡 今金町 JR8SQC 1990.08.05 50 SSB
01041 宗谷郡 猿払村 JE8CIC/8 1988.07.02 50 SSB 1村1郡
01042 空知郡 栗沢町 JE8NTJ/8 1988.07.23 50 SSB
01043 空知郡 上富良野町 JH8NJD 1985.06.13 50 SSB
01044 ※千歳郡※消 滅
01045 天塩郡 天塩町 JH8BKL 1984.05.21 50 SSB
01046 天塩郡 豊冨町 JH8LPX 1989.05.03 50 SSB 1町1郡
01047 十勝郡 浦幌町 JR8EVJ/8 1985.06.02 50 SSB 1町1郡
01048 常呂郡 訓子府町 JR8RWF 1987.05.15 50 SSB
01049 苫前郡 苫前町 JE8JRI 1986.07.17 50 SSB
01050 中川郡 美深町 JA8XPP 1984.05.27 50 SSB
01051 中川郡 池田町 JR8EMP 1985.05.05 50 SSB
01052 新冠郡 新冠町 JH8NBJ/8 1986.08.13 50 SSB 1町1郡
01053 爾志郡 熊石町 JA8TMJ 1985.06.05 50 SSB
01054 ※根室郡※消 滅
01055 野付郡 別海町 JR8FUR 1985.05.21 50 SSB 1町1郡
01056 ※花咲郡※消 滅
01057 浜益郡 浜益村 JE8BGZ/8 1986.06.04 50 SSB 1村1郡
01058 ※美国郡※消 滅
01059 桧山郡 厚沢部町 JR8GZU/8 1986.07.17 50 SSB
01060 広尾郡 忠類村 JH8UQJ/8 1989.05.04 50 SSB
01061 ※太櫓郡※消 滅
01062 古宇郡 神恵内村 JR8OKA/8 1990.06.09 50 SSB
01063 古平郡 古平町 JH8IOJ/8 1988.07.02 50 SSB 1町1郡
01064 幌泉郡 えりも町 JR8AMF/8 1988.07.17 50 SSB 1町1郡
01065 ※幌別郡※消 滅
01066 増毛郡 増毛町 JA8EUU/8 1984.06.24 50 SSB 1町1郡
01067 松前郡 福島町 JH8BKV 1988.05.15 50 SSB
01068 三石郡 三石町 JH8YDY/8 1986.06.28 50 SSB 1町1郡
01069 目梨郡 羅臼町 JE8VFP 1992.08.21 50 SSB 1町1郡
01070 紋別郡 滝上町 JR8FKJ/8 1985.06.02 50 SSB
01071 山越郡 八雲町 JH8BKV 1984.05.15 50 SSB
01072 夕張郡 長沼町 JE8UTU 1987.05.04 50 SSB
01073 勇払郡 厚真町 JA8OCL 1984.06.09 50 SSB
01074 勇払郡 占冠村 JA8IWG/8 1985.05.19 50 SSB 1村1郡
01075 余市郡 余市町 JH8KZX 1989.08.13 50 SSB
01076 利尻郡 東利尻町 JM1RMD/8 1986.08.12 50 SSB 利尻富士町
01077 留萌郡 小平町 JA8JIF/8 1987.05.16 50 SSB
01078 礼文郡 礼文町 JA8LN/8 1989.06.25 50 SSB
色丹郡 北方領土
国後郡 北方領土
択捉郡 北方領土
紗那郡 北方領土
蕊取郡 北方領土 |
青森県郡数8 累計78 7エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
02001 上北郡 横浜町 JE7WGR 1987.05.11 50 SSB
02002 北津軽郡 市浦町 JE7BCR 1986.07.02 50 SSB
02003 三戸郡 階上町 JI7HAV 1988.05.15 50 SSB
02004 下北郡 東通村 JG2EHE/7 1984.08.15 50 SSB
02005 中津軽郡 岩木町 JH7ZYM/7 1989.07.01 50 SSB
02006 西津軽郡 鯵ケ沢町 JH7UEU 1985.06.12 50 SSB
02007 東津軽郡 平内町 JR7POG 1987.05.11 50 SSB
02008 南津軽郡 田舎館村 JA7QPB 1985.06.01 50 SSB |
岩手県郡数12 累計90 7エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
03001 胆沢郡 胆沢町 JA7AMK 1986.07.14 50 SSB
03002 岩手郡 西根町 JR7AIW 1987.07.09 50 SSB
03003 ※江刺郡※消 滅
03004 上閉伊郡 宮守村 JH7QIU 1990.06.30 50 SSB
03005 九戸郡 種市町 JH7PHO 1989.05.03 50 SSB
03006 気仙郡 住田町 JI1CQA/7 1990.07.01 50 SSB
03007 下閉伊郡 岩泉町 JH7UPW/7 1984.08.15 50 SSB
03008 紫波郡 紫波町 JA7JYJ 1984.08.15 50 SSB
03009 西磐井郡 花泉町 JA7GZA 1987.05.17 50 SSB
03010 二戸郡 一戸町 JH7VEP/7 1988.06.04 50 SSB
03011 稗貫郡 大迫町 JA7YAL/7 1989.07.02 50 SSB
03012 東磐井郡 室根村 JE7JYX 1987.07.23 50 SSB
03013 和賀郡 沢内村 JH7UGL 1993.07.07 50 SSB |
秋田県郡数9 累計99 7エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
04001 雄勝郡 雄勝町 JR7FPA 1989.05.04 50 SSB
04002 鹿角郡 小坂町 JR8WWZ/7 1989.08.05 50 SSB 1町1郡
04003 河辺郡 雄和町 JH7ULF/7 1989.04.09 50 SSB
04004 北秋田郡 鷹巣町 JO1LVZ/7 1986.08.08 50 SSB
04005 仙北郡 南外村 JH7IYH 1992.06.04 50 SSB
04006 平鹿郡 増田町 JA7KBV 1992.05.21 50 SSB
04007 南秋田郡 若美町 JH7NXB 1984.07.01 50 SSB
04008 山本郡 二ツ井町 JH7VTE 1988.07.17 50 SSB
04009 由利郡 金浦町 JH7WFT 1988.05.24 50 SSB |
山形県郡数9 累計108 7エリア消滅郡数2
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
05001 飽海郡 松山町 JE7WCS 1988.05.24 50 SSB
05002 北村山郡 大石田町 JE7WCF/7 1989.07.23 50 SSB 1町1郡
05003 西置賜郡 白鷹町 JH7WUQ 1986.07.16 50 SSB
05004 西田川郡 温海町 JQ1BVI/7 1991.07.29 50 SSB 1町1郡
05005 西村山郡 朝日町 JE7NWZ 1984.08.17 50 SSB
05006 東置賜郡 高畠町 JR7RVA 1984.06.03 50 SSB
05007 東田川郡 余目町 JI7OMC/7 1991.08.12 50 SSB
05008 東村山郡 山辺町 JF7RSY 1988.07.09 50 SSB
05009 ※南置賜郡※消 滅
05010 ※南村山郡※消 滅
05011 最上郡 大蔵村 JA7PDU 1984.05.20 50 SSB |
宮城県郡数15 累計123 7エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
06001 伊具郡 丸森町 JE7RXC 1984.06.03 50 SSB 1町1郡
06002 牡鹿郡 牡鹿町 JA7UIW 1992.05.05 50 SSB
06003 刈田郡 蔵王町 JI7NQW 1990.06.30 50 SSB
06004 加美郡 中新田町 JG7AKY 1986.07.02 50 SSB
06005 栗原郡 志波姫町 JH7TLT 1984.05.26 50 SSB
06006 黒川郡 大郷町 JA7ROD 1988.06.28 50 SSB
06007 志田郡 鹿島台町 JH7UKE 1986.08.15 50 SSB
06008 柴田郡 柴田町 JN1IME/7 1988.07.20 50 SSB
06009 玉造郡 岩出山町 JA7EVP 1985.05.19 50 SSB
06010 遠田郡 小牛田町 JH7OWZ 1987.07.14 50 SSB
06011 登米郡 中田町 JA7EPC 1984.05.27 50 SSB
06012 ※名取郡※消 滅
06013 宮城郡 七ケ浜町 JA7KP 1987.05.05 50 SSB
06014 本吉郡 唐桑町 JE7NTS 1990.07.15 50 SSB
06015 桃生郡 河南町 JH7SEN 1989.07.23 50 SSB
06016 亘理郡 亘理町 JF7GTR 1984.08.15 50 SSB |
福島県郡数14 累計137 7エリア消滅郡数3
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
07001 ※安積郡※消 滅
07002 安達郡 本宮町 JG7IOL 1989.06.09 50 SSB
07003 石川郡 浅川町 JH7IVR 1987.06.23 50 SSB
07004 ※石城郡※消 滅
07005 岩瀬郡 鏡石町 JF7GIL 1985.06.01 50 SSB
07006 大沼郡 会津高田町 JF7AXW 1986.07.10 50 SSB
07007 河沼郡 会津坂下町 JF7RXR 1988.06.05 50 SSB
07008 北会津郡 北会津村 JA7NZE/7 1985.06.01 50 SSB 1村1郡
07009 ※信夫郡※消 滅
07010 相馬郡 小高町 JR7RBP/7 1989.08.14 50 SSB
07011 伊達郡 国見町 JF7NDM 1986.07.14 50 SSB
07012 田村郡 船引町 JG7AYM 1987.05.11 50 SSB
07013 西白河郡 西郷村 JK7OSL 1992.06.19 50 SSB
07014 東白川郡 棚倉町 JA7IMR 1984.06.03 50 SSB
07015 双葉郡 富岡町 JH7DHE 1987.07.07 50 SSB
07016 南会津郡 只見町 JH7PAF/7 1989.08.05 50 SSB
07017 耶摩郡 北塩原村 JA7KRS/7 1990.08.05 50 SSB |
新潟県郡数16 累計153 0エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
08001 岩船郡 荒川町 JH0GLU 1984.06.03 50 SSB
08002 刈羽郡 刈羽村 JR0DVN 1989.07.06 50 SSB
08003 北魚沼郡 川口町 JH0SOD 1984.06.03 50 SSB
08004 北蒲原郡 京ケ瀬村 JH0LMO 1987.05.11 50 SSB
08005 古志郡 山古志村 JA0RST/0 1987.07.18 50 SSB
08006 佐渡郡 畑野町 JH0ISW/0 1987.07.18 50 SSB
08007 三島郡 三島町 JA0RST 1987.06.06 50 SSB
08008 中魚沼郡 中里村 JA0FIL 1984.06.03 50 SSB
08009 中蒲原郡 小須戸町 JR0KHQ 1984.06.15 50 SSB
08010 中頚城郡 板倉町 JH0HQP 1984.05.21 50 SSB
08011 西蒲原郡 月潟村 JO1PSX/0 1993.07.10 50 SSB
08012 西頚城郡 名立町 JH0HQP/0 1990.06.09 50 SSB
08013 東蒲原郡 三川村 JE0DKR 1988.05.12 50 SSB
08014 東頚城郡 松之山町 JR0LHC 1990.07.17 50 SSB
08015 南魚沼郡 六日町 JR0WET 1989.07.07 50 SSB
08016 南蒲原郡 栄町 JR0BKN 1984.08.14 50 SSB |
長野県郡数16 累計169 0エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
09001 上伊那郡 箕輪町 JR0XVY 1987.05.05 50 SSB
09002 上高井郡 高山村 JA0BVY/0 1991.08.04 50 SSB
09003 上水内郡 三水村 JR0UGE 1988.07.31 50 SSB
09004 木曽郡 王滝村 JA0HRE/0 1988.07.02 50 SSB
09005 北安曇郡 松川村 JA0BOR 1993.08.02 50 SSB
09006 北佐久郡 軽井沢町 JH0MHE 1989.04.23 50 SSB
09007 更級郡 大岡村 JF1TMH/0 1986.08.08 50 SSB
09008 下伊那郡 浪合村 JK2ALA/0 1989.07.01 50 SSB
09009 下高井郡 野沢温泉村 JJ1NFA/0 1990.06.09 50 SSB
09010 下水内郡 豊田村 7L2GDP/0 1994.08.13 50 SSB
09011 諏訪郡 下諏訪町 JR0GAS 1988.05.11 50 SSB
09012 小県郡 真田町 JA0QWP 1987.07.04 50 SSB
09013 ※西筑摩郡※消 滅
09014 埴科郡 戸倉町 JE0CXI 1989.07.06 50 SSB
09015 東筑摩郡 麻績村 JP1FOS/0 1995.07.31 50 SSB
09016 南安曇郡 三郷村 JR0SUQ 1988.07.31 50 SSB
09017 南佐久郡 川上村 JH2DFT/0 1990.08.05 50 SSB |
東京都郡数5 累計174 1エリア消滅郡数2
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
10001 ※北多摩郡※消 滅
10002 西多摩郡 瑞穂町 JS1AMB 1986.07.17 50 SSB
10003 ※南多摩郡※消 滅
10004 大島 新島本村 JA1YAY/1 1989.07.27 50 SSB 新島村
10005 三宅 三宅村 JI1TML/1 1988.08.17 50 SSB
10006 八丈 八丈町 JM1WDJ/1 1990.06.30 50 SSB
10007 小笠原 小笠原村 JD1BFI 1992.05.15 50 SSB 1村1郡 |
神奈川県郡数7 累計181 1エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
11001 愛甲郡 愛川町 JL1IRB/1 1989.03.15 50 SSB
11002 足柄上郡 大井町 JS1HJD 1987.06.03 50 SSB
11003 足柄下郡 箱根町 JF1LKL 1987.04.15 50 SSB
11004 高座郡 寒川町 JJ1KMY 1986.06.29 50 SSB 1町1郡
11005 津久井郡 藤野町 JG1IWB 1985.06.09 50 SSB
11006 中郡 大磯町 JS1VOG 1986.06.29 50 SSB
11007 三浦郡 葉山町 JM1IGJ/1 1986.08.08 50 SSB 1町1郡 |
千葉県郡数9 累計190 1エリア消滅郡数3
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MH z電波形式 備 考 |
12001 安房郡 富山町 JL1VVY 1987.05.05 50 SSB
12002 夷隅郡 夷隅町 JH1IEI 1987.04.15 50 SSB
12003 ※市原郡※消 滅
12004 印旛郡 富里町 JF1BPT 1987.06.03 50 SSB
12005 海上郡 海上町 JK1JJP/1 1989.07.22 50 SSB
12006 香取郡 小見川町 JN1JPS 1984.06.26 50 SSB
12007 ※君津郡※消 滅
12008 山武郡 大網白里町 JP1NAY 1986.08.08 50 SSB
12009 匝瑳郡 野栄町 JF3EOY/1 1990.04.01 50 SSB
12010 ※千葉郡※消 滅
12011 長生郡 白子町 JK1IPP 1987.06.03 50 SSB
12012 東葛飾郡 沼南町 JF1QPV 1987.04.15 50 SSB |
埼玉県郡数9 累計199 1エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
13001 入間郡 大井町 JQ1VYG 1987.06.23 50 SSB
13002 大里郡 妻沼町 JN1VNW 1987.06.06 50 SSB
13003 北足立郡 伊奈町 JG1JQJ 1987.06.14 50 SSB
13004 北葛飾郡 杉戸町 JM1GCG 1988.04.15 50 SSB
13005 北埼玉郡 大利根町 JS1LLT 1986.07.19 50 SSB
13006 児玉郡 上里町 JQ1GSQ 1989.07.06 50 SSB
13007 秩父郡 長瀞町 JL1GJY 1987.06.14 50 SSB
13008 比企郡 鳩山町 JF1YKE 1987.06.03 50 SSB
13009 南埼玉郡 菖蒲町 JE1ICN 1985.07.14 50 SSB |
茨城県郡数14 累計213 1エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
14001 稲敷郡 茎崎町 JQ1ATM 1986.08.12 50 SSB
14002 鹿島郡 鉾田町 JS1WBB 1986.07.16 50 SSB
14003 北相馬郡 藤代町 JS1FXS 1986.07.19 50 SSB
14004 久慈郡 水府村 JM1VOM 1984.08.06 50 SSB
14005 猿島郡 三和町 JF1WWV 1987.05.05 50 SSB
14006 多賀郡 十王町 JR7WBD/1 1987.06.06 50 SSB 1町1郡
14007 筑波郡 谷和原村 JF1OST 1988.07.18 50 SSB
14008 那珂郡 東海村 JQ1NIR 1986.08.08 50 SSB
14009 行方郡 麻生町 JQ1EKI 1984.06.07 50 SSB
14010 新治郡 八郷町 JQ1KFN 1985.07.18 50 SSB
14011 西茨城郡 七会村 JA1TRG 1986.07.02 50 SSB
14012 東茨城郡 美野里町 JM1SBI 1984.03.17 50 SSB 交信開始郡
14013 真壁郡 大和村 JE1BJT/1 1988.05.15 50 SSB
14014 結城郡 石下町 JP1HUJ 1985.07.08 50 SSB |
栃木県郡数7 累計220 1エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
15001 ※足利郡※消 滅
15002 安蘇郡 田沼町 JP1BVK 1988.06.07 50 SSB
15003 上都賀郡 足尾町 JJ1ZEJ/1 1989.07.02 50 SSB
15004 河内郡 上三川町 JI1IHQ 1988.07.31 50 SSB
15005 塩谷郡 塩谷町 JL1TWD 1984.06.08 50 SSB
15006 下都賀郡 壬生町 JF1FRE 1988.07.31 50 SSB
15007 那須郡 西那須野町 JE1UPB 1987.06.06 50 SSB
15008 芳賀郡 市貝町 JQ1IIO 1984.06.03 50 SSB |
群馬県郡数12 累計232 1エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
16001 吾妻郡 吾妻町 JO1TAP 1987.06.23 50 SSB
16002 碓氷郡 松井田町 JK1NIA 1986.07.02 50 SSB 1町1郡
16003 邑楽郡 板倉町 JK1TNN 1984.06.08 50 SSB
16004 甘楽郡 甘楽町 JM1WZC 1988.05.24 50 SSB
16005 北群馬郡 伊香保町 JH1ECU/1 1988.07.23 50 SSB
16006 群馬郡 箕郷町 JS1KHR/1 1987.05.12 50 SSB
16007 佐波郡 玉村町 JH1YLU/1 1985.06.09 50 SSB
16008 勢多郡 黒保根村 JK1TQS 1987.07.07 50 SSB
16009 多野郡 鬼石町 JE1JXM 1988.06.01 50 SSB
16010 利根郡 月夜野町 JI1GPZ/1 1989.07.31 50 SSB
16011 新田郡 薮塚本町 JJ1GJB 1987.06.18 50 SSB
16012 山田郡 大間々町 JS1WHZ 1987.06.23 50 SSB 1町1郡 |
山梨県郡数8 累計240 1エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
17001 北巨摩郡 明野村 JN1ILI/1 1989.07.09 50 SSB
17002 北都留郡 上野原町 JI1HDO 1989.07.02 50 SSB
17003 中巨摩郡 竜王町 JA1OMS 1988.05.19 50 SSB
17004 西八代郡 下部町 JA1CJB/1 1990.11.23 50 SSB
17005 東八代郡 芦川村 JQ1HOI/1 1985.08.11 50 SSB
17006 東山梨郡 牧丘町 JG1KVF/1 1989.07.29 50 SSB
17007 南巨摩郡 増穂町 JR1NNL/1 1994.06.04 50 SSB
17008 南都留郡 鳴沢村 JN1NDN/1 1990.04.01 50 SSB |
静岡県郡数12 累計252 2エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
18001 ※安倍郡※消 滅
18002 引佐郡 細江町 JQ2RDA 1992.05.21 50 SSB
18003 庵原郡 由比町 JI2IMZ 1992.08.22 50 SSB
18004 磐田郡 浅羽町 JA2QVE 1989.07.09 50 SSB
18005 小笠郡 大東町 JF2GWS 1986.06.29 50 SSB
18006 賀茂郡 賀茂村 JG3DOR/2 1990.06.02 50 SSB
18007 志太郡 大井川町 JM2LHB 1992.05.29 50 SSB
18008 周智郡 春野町 JE2BOM/2 1988.07.31 50 SSB
18009 駿東郡 小山町 JQ1BVI/2 1989.08.12 50 SSB
18010 田方郡 中伊豆町 JF1GKM/2 1989.07.01 50 SSB
18011 榛原郡 榛原町 JL2ONQ 1988.07.14 50 SSB
18012 浜名郡 雄踏町 JK2KEK 1989.07.20 50 SSB
18013 富士郡 芝川町 JH2UVL/2 1987.08.14 50 SSB 1町1郡 |
岐阜県郡数17 累計269 2エリア消滅郡数1
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
19001 安八郡 墨俣町 JG2FGN 1990.07.01 50 SSB
19002 ※稲葉郡※消 滅
19003 揖斐郡 池田町 JH2EOU 1988.07.31 50 SSB
19004 恵那郡 蛭川村 JG2PNO/2 1992.09.13 50 SSB
19005 大野郡 白川村 JI2TYO 1989.08.12 50 SSB
19006 海津郡 南濃町 JF2CES 1989.03.04 50 SSB
19007 可児郡 御嵩町 JF3MYA/2 1990.10.21 50 SSB
19008 加茂郡 川辺町 JL2GBG 1988.06.05 50 SSB
19009 郡上郡 八幡町 JJ2AVH 1986.06.11 50 SSB
19010 土岐郡 笠原町 JJ3RJJ/2 1991.09.23 50 SSB
19011 羽島郡 柳津町 JJ2FIJ/2 1989.10.20 50 SSB
19012 不破郡 関ケ原町 JH2EEF/2 1995.07.15 50 SSB
19013 益田郡 下呂町 JH2EEF/2 1995.08.14 50 SSB
19014 武儀郡 武儀町 JJ3INK/2 1992.08.01 50 SSB
19015 本巣郡 穂積町 JG2VDC 1986.06.08 50 SSB
19016 山県郡 伊自良村 JJ2FIJ/2 1991.10.16 50 SSB
19017 養老郡 養老町 JK2MRB/2 1988.07.31 50 SSB
19018 吉城郡 古川町 JA2XHJ/2 1987.05.07 50 SSB |
愛知県郡数15 累計284 2エリア消滅郡数3
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
20001 愛知郡 長久手町 JR2GYC 1988.05.11 50 SSB
20002 渥美郡 渥美町 JH2MDN 1988.07.31 50 SSB
20003 海部郡 立田村 JI2EVL 1988.07.31 50 SSB
20004 北設楽郡 豊根村 JH2EEF/2 1991.11.03 50 SSB
20005 知多郡 南知多町 JG2AJK 1987.05.03 50 SSB
20006 中島郡 祖父江町 JA2BCR 1990.04.22 50 SSB
20007 西春日井郡 師勝町 JA2AZZ 1989.08.08 50 SSB
20008 西加茂郡 小原村 JI2JWF 1989.08.14 50 SSB
20009 丹羽郡 大口町 JG2LUR 1987.05.17 50 SSB
20010 額田郡 額田町 JH2EEF/2 1989.06.18 50 SSB
20011 葉栗郡 木曽川町 JM2ESK 1990.04.27 50 SSB 1町1郡
20012 幡豆郡 吉良町 JH2EEF/2 1995.07.09 50 SSB
20013 ※東春日井※消 滅
20014 東加茂郡 下山村 JH2EEF/2 1989.06.04 50 SSB
20015 ※碧海郡※消 滅
20016 宝飯郡 一宮町 JL2HZK/2 1991.09.23 50 SSB
20017 南設楽郡 作手村 JF2CTY/2 1992.05.24 50 SSB
20018 ※八名郡※消 滅 |
三重県郡数14 累計298 2エリア消滅郡数2
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
21001 安芸郡 安濃町 JK2BUN 1988.05.11 50 SSB
21002 ※安濃郡※消 滅
21003 阿山郡 伊賀町 JG3RGN/2 1992.08.16 50 SSB
21004 飯南郡 飯高町 JJ3RJJ/2 1990.07.01 50 SSB
21005 一志郡 一志町 JA2KTH 1987.04.13 50 SSB
21006 員弁郡 大安町 JI2UDK 1988.07.31 50 SSB
21007 ※河芸郡※消 滅
21008 北牟婁郡 海山町 JP3NOJ/2 1991.08.17 50 SSB
21009 桑名郡 多度町 JA2LFT 1990.07.01 50 SSB
21010 志摩郡 志摩町 JI2NQR 1988.05.18 50 SSB
21011 鈴鹿郡 関町 JI3HPQ/2 1994.06.11 50 SSB 1町1郡
21012 多気郡 明和町 JJ3INK/2 1989.11.11 50 SSB
21013 名賀郡 青山町 JJ2RMK 1988.05.06 50 SSB
21014 三重郡 菰野町 JJ2NYT/2 1990.08.12 50 SSB
21015 南牟婁郡 御浜町 JO3BYH/2 1994.06.11 50 SSB
21016 度会郡 御薗村 JL3CEQ/2 1989.11.11 50 SSB |
京都府郡数12 累計310 3エリア消滅郡数2
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
22001 天田郡 三和町 JG3IFX/3 1992.06.13 50 SSB
22002 ※何鹿郡※消 滅
22003 乙訓郡 大山崎町 JM3XAV/3 1992.06.14 50 SSB 1町1郡
22004 加佐郡 大江町 JF3TDI 1988.04.25 50 SSB 1町1郡
22005 北桑田郡 美山町 JJ3INK/3 1992.06.14 50 SSB
22006 久世郡 久御山町 JF3XDX/3 1986.07.05 50 SSB 1町1郡
22007 熊野郡 久美浜町 JH3GFV/3 1992.06.14 50 SSB 1町1郡
22008 相楽郡 和束町 JH3FYC/3 1989.06.11 50 SSB
22009 竹野郡 網野町 JK3NVS 1990.09.09 50 SSB
22010 綴喜郡 宇治田原町 JF3GPS/3 1989.09.24 50 SSB
22011 中郡 大宮町 JE3QBG/3 1988.04.24 50 SSB
22012 船井郡 和知町 JO3BYH/3 1992.06.13 50 SSB
22013 ※南桑田郡※消 滅
22014 与謝郡 加悦町 JK3CWW/3 1989.06.11 50 SSB |
滋賀県郡数12 累計322 3エリア消滅郡数0
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
23001 伊香郡 高月町 JO3BYH/3 1991.06.09 50 SSB
23002 犬上郡 多賀町 JJ3JHP/3 1990.06.02 50 SSB
23003 愛知郡 愛東町 JR3LUZ/3 1991.08.17 50 SSB
23004 蒲生郡 竜王町 JE3JIW 1991.10.31 50 SSB
23005 神崎郡 能登川町 JE3QBG/3 1990.04.30 50 SSB
23006 栗太郡 栗東町 JF3AXX/3 1989.10.28 50 SSB 1町1郡※消 滅
23007 甲賀郡 信楽町 JJ3RJJ/3 1991.06.08 50 SSB
23008 坂田郡 伊吹町 JF3BGL/3 1992.07.18 50 SSB
23009 滋賀郡 志賀町 JG3KGI/3 1990.10.21 50 SSB 1町1郡
23010 高島郡 マキノ町 JJ3INK/3 1995.09.14 50 SSB 最終交信郡
23011 東浅井郡 湖北町 JA3HKR/3 1990.06.03 50 SSB
23012 野洲郡 野洲町 JL3APS/3 1991.06.08 50 SSB |
奈良県郡数8 累計330 3エリア消滅郡数2
JCG郡 名 町 村 名 呼出符号 交信年月日 MHz 電波形式 備 考 |
24001 生駒郡 平群町 JJ3RJJ/3 1989.10.21 50 SSB
24002 宇陀郡 大宇陀町 JL3APS/3 1990.03.10 50 SSB
24003 ※宇智郡※消 滅
24004 北葛城郡 新庄町 JH3IRZ 1989.10.14 50 SSB
24005 磯城郡 川西町 JG3KIV 1989.07.01 50 SSB
24006 添上郡 月ケ瀬村 JJ3RJJ/3 1990.03.31 50 SSB 1村1郡
